Proximos Partidos
Sin partidos
Partidos Terminados
Plantel
Plantel
Estadisticas Individuales
| Jugador | PJ | PTS | PROM | REB | PROM | ASIS | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes, Luis Thiago Emanuel | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Rodriguez, Lisandro | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Flossi, Thiago Emanuel | 2 | 23 | 11.5 | 7 | 3.5 | 4 | 2.0 |
| Cisterna, Lautaro | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 6.0 | 6 | 3.0 |
| Glinberg, Federico | 2 | 22 | 11.0 | 23 | 11.5 | 7 | 3.5 |
| Siniuk, Ignacio Nahuel | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 5 | 2.5 |
| Rellihan, Federico | 2 | 36 | 18.0 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 |
| Caumo, Joaquin | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 |
| Turello, Tiziano Cayo | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Thorp, Joaquin Ezequiel | 2 | 28 | 14.0 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 |
| Jugador | PJ | PTS | PROM | REB | PROM | ASIS | PROM |
