Liga Federal 2025 - Conferencia Litoral
# | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 1087 | 924 | 163 | 23 | |
2 | 13 | 9 | 4 | 942 | 914 | 28 | 22 | |
3 | 14 | 7 | 7 | 1045 | 1056 | -11 | 21 | |
4 | 14 | 7 | 7 | 972 | 1014 | -42 | 21 | |
5 | 13 | 7 | 6 | 978 | 1008 | -30 | 20 | |
6 | 13 | 6 | 7 | 951 | 897 | 54 | 19 | |
7 | 13 | 6 | 7 | 1046 | 1027 | 19 | 19 | |
8 | 14 | 5 | 9 | 994 | 1040 | -46 | 19 | |
9 | 13 | 3 | 10 | 922 | 1057 | -135 | 16 |
PROXIMOS PARTIDOS


LOS TITULOS DE ENTRE RIOS
