Con el 8 de marzo como fecha prevista para el comienzo de la Liga Federal 2025, desde DATA Basquet elaboramos un detallado informe para conocer a los más de 120 clubes que lograron clasificar a través de los diferentes torneos Pre Federales que se han disputado en las diferentes provincias.
Lamentablemente ya algunos equipos han confirmado su baja del torneo, principalmente por los altos costos, y es por ello que desde la CAB ya se han cursado invitaciones para participar a varias instituciones.
Hasta el momento son 3 equipos entrerrianos que han confirmado que se bajan de la Liga Federal 2025.
En cuanto a las exigencias para participar, además de tener que abonar una inscripción de $ 2.500.000, los clubes que serán parte de esta 14° edición de la Liga Federal Masculina deberán contar con categorías U11 y U13 en rama femenina, las cuales deberán tener para el día 10 de marzo actividad en torneos de las categorías mencionadas. Una medida polémica que puede llegar a complicar la participación de algunas instituciones que al momento de disputar los certámenes clasificatorios no contaban con la premura por parte de la CAB en exigir el cumplimiento de este requisito.
Nota de la CAB del día 7 de enero exigiendo el cumplimiento de tener equipos en actividad en las categorías U11 y U13 de la rama femenina para poder participar de Liga Federal Masculina 2025.
En esta temporada volverá a disputarse el tradicional torneo 3×3, un certamen obligatorio y paralelo al torneo principal para los participantes de la Liga Federal, el cual viene disputándose de manera ininterrumpida desde la temporada 2018/19.
Entre las novedades se destaca la utilización de un nuevo balón oficial marca CH 1, empresa que además se ha transformado desde este año en proveedora oficial del básquet metropolitano. Esta firma viene a reemplazar a la histórica y reconocida Molten, que ha sido el balón oficial de diversas competencias en nuestro país desde 1996 (ver nota) y que ha sido el utilizado en la tercera categoría del básquetbol nacional desde su nacimiento en la temporada 2011/12.
Entre las fechas importantes se resalta que el límite para presentación de la lista de buena fe se estableció para el 14 de febrero. En cuanto a la composición de los planteles, en planilla serán 5 fichas mayores (2003, 2002, 2001, etc.), 5 fichas U21 (2004/2005) y 2 juveniles (2006 en adelante). Cabe agregar que se consideran U21 «oriundos» a aquellos jugadores U23 (2002/2003) que sean de la institución con una antigüedad mínima de 4 años.
A continuación el listado de los clubes clasificados a la Liga Federal 2025 y sus estadísticas en los respectivos certámenes clasificatorios, con la aclaración que actualmente se encuentra en disputa el Pre Federal clasificatorio de la Federación Jujeña.
Vale también destacar que este listado de DATA Basquet fue elaborado ante la ausencia de una publicación con el listado oficial de los clasificados a pesar que de acuerdo a lo comunicado por la CAB las Federaciones ya informaron antes del 20 de diciembre los equipos que obtuvieron su pasaje a la Liga Federal a través de sus respectivos torneos. Por último resta agregar que la inscripción para participar de esta Liga Federal permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2025.
CLASIFICADOS A LA LIGA FEDERAL 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES (13 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Independiente (Tandil) | Buenos Aires | CAMPEÓN | 19 | 17 | 2 | |
San Martín (Junín) | Buenos Aires | 2° | 17 | 14 | 3 | |
Atenas (La Plata) | Buenos Aires | 3° | 13 | 11 | 2 | |
Kimberley (Mar del Plata) | Buenos Aires | 4° | 19 | 13 | 6 | |
Belgrano (San Nicolás) | Buenos Aires | 5° | 14 | 12 | 2 | |
Somisa (San Nicolás) | Buenos Aires | 6° | 14 | 12 | 2 | |
Platense (La Plata) | Buenos Aires | 7° | 10 | 8 | 2 | |
Colón (Chivilcoy) | Buenos Aires | 8° | 14 | 11 | 3 | |
Los Indios (Junin) | Buenos Aires | 9° | 16 | 12 | 4 | |
Union Vecinal (La Plata) | Buenos Aires | 10° | 17 | 12 | 5 | |
Centro Basko (Necochea) | Buenos Aires | 11° | 18 | 12 | 6 | |
Independiente (Zarate) | Buenos Aires | 12° | 13 | 8 | 5 | |
Huracan (Tres Arroyos) * | Buenos Aires | 13° | 19 | 11 | 8 | |
CATAMARCA (4 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Red Star (Catamarca) | Catamarca | CAMPEÓN | 19 | 16 | 3 | |
Hindu BBC (Catamarca) | Catamarca | 2° | 19 | 12 | 7 | |
Montmartre (Catamarca) * | Catamarca | 3° | 17 | 11 | 6 | |
Deportivo Juventud (Catamarca) * | Catamarca | 4° | 17 | 9 | 8 | |
CHACO (4 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Hindú (Resistencia) | Chaco | CAMPEÓN | 23 | 16 | 7 | |
Regatas (Resistencia) * | Chaco | 2° | 23 | 15 | 8 | |
Hércules (Charata) | Chaco | 3° | 17 | 13 | 4 | |
Cultural (Santa Sylvina) | Chaco | 4° | 18 | 11 | 7 | |
CHUBUT (5 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Escuela Mosconi (Caleta Olivia) | Chubut | CAMPEÓN | 11 | 8 | 3 | |
Guillermo Brown (Puerto Madryn) | Chubut | 2° | 11 | 8 | 3 | |
Federación Deportiva (Comodoro Rivadavia) | Chubut | 3° | 11 | 7 | 4 | |
Nautico (Rada Tilly) | Chubut | 4° | 11 | 3 | 8 | |
San Miguel (Rio Gallegos) ** | Santa Cruz | 5° | 8 | 0 | 8 | |
CORDOBA (6 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Almafuerte (Las Varillas) | Córdoba | CAMPEÓN | 10 | 10 | 0 | |
Bochas Sport Club (Colonia Caroya) | Córdoba | 2° | 10 | 9 | 1 | |
9 de Julio (Morteros) | Córdoba | 3° | 9 | 5 | 4 | |
Central Argentino (Villa Maria) | Córdoba | 4° | 9 | 5 | 4 | |
El Tala (San Francisco) | Córdoba | 5° | 11 | 7 | 4 | |
El Ceibo (San Francisco) | Córdoba | 6° | 11 | 6 | 5 | |
CORRIENTES (4 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
San Martín (Curuzú Cuatiá) | Corrientes | CAMPEÓN | 13 | 9 | 4 | |
San Lorenzo (Monte Caseros) | Corrientes | 2° | 13 | 11 | 2 | |
Córdoba (Corrientes) | Corrientes | 3° | 13 | 9 | 4 | |
AMAD (Goya) | Corrientes | 4° | 14 | 8 | 6 | |
ENTRE RIOS (12 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Central Entrerriano (Gualeguaychú) | Entre Ríos | CAMPEÓN | 24 | 20 | 4 | |
Santa Rosa (Chajarí) * | Entre Ríos | 2° | 25 | 17 | 8 | |
Urquiza (Santa Elena) | Entre Ríos | 3° | 27 | 17 | 10 | |
Luis Luciano (Urdinarrain) | Entre Ríos | 4° | 24 | 15 | 9 | |
Regatas (C. del Uruguay) | Entre Ríos | 5° | 18 | 15 | 3 | |
Ciclista (Paraná) | Entre Ríos | 6° | 19 | 11 | 8 | |
Sportivo San Salvador (San Salvador) | Entre Ríos | 7° | 20 | 13 | 7 | |
BH (Gualeguay) | Entre Ríos | 8° | 20 | 13 | 7 | |
Peñarol (R. del Tala) * | Entre Ríos | 9° | 22 | 13 | 9 | |
Atlético Tala (R. del Tala) | Entre Ríos | 10° | 21 | 11 | 10 | |
Ferrocarril (San Salvador) | Entre Ríos | 11° | 21 | 11 | 10 | |
Independiente (La Paz) * | Entre Ríos | 12° | 23 | 13 | 10 | |
FEBAMBA (24 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Independiente (Avellaneda) | Buenos Aires | CAMPEÓN | 26 | 22 | 4 | |
River Plate (Capital Federal) | Cap. Fed. | 2° | 24 | 21 | 3 | |
Estudiantil Porteño (Capital Federal) | Cap. Fed. | 3° | 25 | 23 | 2 | |
Pinocho (Capital Federal) | Cap. Fed. | 4° | 24 | 19 | 5 | |
S. y D. Presidente Derqui (Presidente Derqui) | Buenos Aires | 5° | 22 | 18 | 4 | |
Los Indios (Moreno) | Buenos Aires | 6° | 24 | 19 | 5 | |
Unitarios (Marcos Paz) | Buenos Aires | 7° | 24 | 19 | 5 | |
Ateneo Popular de Versailles (Capital Federal) | Cap. Fed. | 8° | 22 | 17 | 5 | |
Sportivo Pilar (Pilar) | Buenos Aires | 9° | 21 | 17 | 4 | |
Claridad (Ciudadela) | Buenos Aires | 10° | 24 | 17 | 7 | |
3 de Febrero (San Andrés) | Buenos Aires | 11° | 22 | 13 | 9 | |
Gimnasia y Esgrima (Ituzaingo) | Buenos Aires | 12° | 24 | 16 | 8 | |
CASA (San Antonio de Padua) | Buenos Aires | 13° | 24 | 16 | 8 | |
Caza y Pesca (Don Torcuato) | Buenos Aires | 14° | 22 | 13 | 9 | |
GEVP (Capital Federal) | Cap. Fed. | 15° | 22 | 12 | 10 | |
Cañuelas FC (Cañuelas) | Buenos Aires | 16° | 24 | 12 | 12 | |
Social Alejandro Korn (Alejandro Korn) | Buenos Aires | 17° | 23 | 16 | 7 | |
San Miguel (San Miguel) | Buenos Aires | 18° | 21 | 11 | 10 | |
Monte Grande (Monte Grande) | Buenos Aires | 19° | 23 | 15 | 8 | |
FC Midland (Midland) | Buenos Aires | 20° | 23 | 12 | 11 | |
Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal) | Cap. Fed. | 21° | 21 | 10 | 11 | |
Institución Sarmiento (Santos Lugares) | Buenos Aires | 22° | 23 | 11 | 12 | |
San Fernando (San Fernando) | Buenos Aires | 23° | 21 | 10 | 11 | |
Union Vecinal (Munro) | Buenos Aires | 24° | 21 | 10 | 11 | |
FORMOSA (1 EQUIPO) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Sarmiento (Formosa) | Formosa | CAMPEÓN | 12 | 11 | 1 | |
LA PAMPA (4 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
All Boys (Santa Rosa) | La Pampa | CAMPEÓN | 20 | 17 | 3 | |
Ferro Carril Oeste (General Pico) | La Pampa | 2° | 19 | 12 | 7 | |
Independiente (General Pico) | La Pampa | 3° | 16 | 12 | 4 | |
Sportivo Realicó (Realicó) | La Pampa | 4° | 17 | 7 | 10 | |
LA RIOJA (2 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Facundo (La Rioja) | La Rioja | CAMPEÓN | 20 | 19 | 1 | |
Chamical Basket (Chamical) | La Rioja | 2° | 21 | 15 | 6 | |
MENDOZA (1 EQUIPO) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Huracán (Las Heras) ** | Mendoza | - | - | - | - | |
MISIONES (5 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
CAPRI (Posadas) | Misiones | CAMPEÓN | 16 | 8 | 8 | |
Cataratas Básquet (Iguazú) * | Misiones | 2° | 15 | 11 | 4 | |
Tokio (Posadas) | Misiones | 3° | 12 | 7 | 5 | |
Oberá Tenis Club (Oberá) * | Misiones | 4° | 12 | 6 | 6 | |
Bartolomé Mitre (Posadas) ** | Misiones | 5° | 10 | 7 | 3 | |
SANTIAGO DEL ESTERO (4 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Belgrano (S. del Estero) | S. del Estero | CAMPEÓN | 17 | 12 | 5 | |
Nicolás Avellaneda (S. del Estero) | S. del Estero | 2° | 17 | 14 | 3 | |
Quimsa (S. del Estero) | S. del Estero | 3° | 10 | 8 | 2 | |
Independiente BBC (S. del Estero) | S. del Estero | 4° | 12 | 7 | 5 | |
REGION CAB 6 | ANDINO (1 EQUIPO) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Municipalidad Dina Huapi (Dina Huapi) | Rio Negro | CAMPEÓN | 12 | 9 | 3 | |
REGION CAB 7 | ZONA CAMPEONATO (7 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Pérfora (Plaza Huincul) | Neuquen | CAMPEÓN | 22 | 18 | 4 | |
Centro Español (Plottier) | Neuquen | 2° | 24 | 13 | 11 | |
Pacifico (Neuquén) | Neuquen | 3° | 20 | 13 | 7 | |
El Biguá (Neuquén) | Neuquen | 4° | 19 | 7 | 12 | |
Independiente (Neuquén) | Neuquen | 5° | 17 | 10 | 7 | |
Deportivo Roca (General Roca) | Rio Negro | 6° | 17 | 9 | 8 | |
Del Progreso (General Roca) | Rio Negro | 7° | 17 | 5 | 12 | |
REGION CAB 7 | ZONA ASCENSO (1 EQUIPO) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Atlético Regina (Villa Regina) | Rio Negro | CAMPEÓN | 16 | 16 | 0 | |
SAN LUIS (1 EQUIPO) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
GEPU (San Luis) | San Luis | CAMPEÓN | 12 | 10 | 2 | |
Jorge Newbery (Villa Mercedes) * | San Luis | 2° | 12 | 8 | 4 | |
SANTA FE (23 EQUIPOS) | ||||||
Asoc. Rosarina (8 Equipos) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Provincial (Rosario) * | Santa Fe | CAMPEÓN | 35 | 26 | 9 | |
Sportsmen Unidos (Rosario) | Santa Fe | 2° | 35 | 27 | 8 | |
Sportivo América (Rosario) | Santa Fe | 3° | 32 | 28 | 4 | |
Temperley (Rosario) | Santa Fe | 4° | 30 | 22 | 8 | |
Regatas (Rosario) | Santa Fe | 5° | 28 | 17 | 11 | |
Gimnasia y Esgrima (Rosario) | Santa Fe | 6° | 29 | 18 | 11 | |
Atalaya (Rosario) | Santa Fe | 7° | 28 | 18 | 10 | |
CAOVA (Rosario) | Santa Fe | 8° | 29 | 18 | 11 | |
Asoc. Santafesina (5 Equipos) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Gimnasia y Esgrima (Santa Fe) | Santa Fe | CAMPEÓN | 21 | 18 | 3 | |
Almagro (Esperanza) | Santa Fe | 2° | 20 | 17 | 3 | |
Sanjustino (San Justo) | Santa Fe | 3° | 18 | 11 | 7 | |
Unión A (Santa Fe) * | Santa Fe | 4° | 18 | 10 | 8 | |
Rivadavia Juniors (Santa Fe) ** | Santa Fe | 6° | 14 | 6 | 8 | |
Asoc. Cañadense (4 Equipos) (1) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Sport Club (Cañada de Gómez) | Santa Fe | CAMPEÓN | 46 | 39 | 7 | |
Sportivo Rivadavia (San Genaro) | Santa Fe | 2° | 45 | 36 | 9 | |
San Martín (Marcos Juárez) | Córdoba | 4° | 39 | 29 | 10 | |
Atlético Carcarañá (Carcarañá) | Santa Fe | 5° | 44 | 29 | 15 | |
Asoc. Venadense (2 Equipos) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Olimpia BBC (Venado Tuerto) | Santa Fe | CAMPEÓN | 28 | 21 | 7 | |
Atlético Elortondo (Elortondo) * | Santa Fe | 2° | 29 | 19 | 10 | |
Region CAB 5 | ACBOS-ARB (2 Equipos) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Santa Paula (Gálvez) | Santa Fe | CAMPEÓN | 18 | 16 | 2 | |
Atlético San Jorge (San Jorge) | Santa Fe | 2° | 19 | 15 | 4 | |
Region CAB 5 | Asoc. Reconquistense (1 Equipo) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Huracán (San Javier) | Santa Fe | CAMPEÓN | 12 | 11 | 1 | |
Asoc. Noroeste Santafesino (2 Equipos) (2) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Atlético Tostado (Tostado) | Santa Fe | - | 10 | 8 | 2 | |
Unión y Juventud (Bandera) * | S. del Estero | - | 10 | 9 | 1 | |
TUCUMAN (4 EQUIPOS) | ||||||
EQUIPO | PROVINCIA | POS. | PJ | PG | PP | |
Talleres (Tafí Viejo) | Tucumán | CAMPEÓN | 27 | 24 | 3 | |
Nicolás Avellaneda (Tucuman) | Tucumán | 2° | 28 | 22 | 6 | |
San Martín (Tucuman) | Tucumán | 3° | 28 | 17 | 11 | |
Belgrano (Tucuman) | Tucumán | 4° | 27 | 24 | 3 | |
(1) En la Asoc. Cañadense la clasificación a la Liga Federal se realizó por medio de la tabla acumulada de la fase regular de los torneos Apertura y Clausura. | ||||||
(2) En la Asoc. Noroeste Santafesino el torneo fue suspendido en semifinales por un conflicto asociativo. | ||||||
* Equipos que ya anunciaron que no participaran de la Liga Federal 2025. | ||||||
** Equipos que no clasificaron pero ya fueron invitados a participar de la Liga Federal 2025. |