Liga Federal 2025 - Conferencia Litoral
# | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 554 | 484 | 70 | 12 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 603 | 545 | 58 | 12 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 523 | 482 | 41 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 537 | 550 | -13 | 11 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 491 | 520 | -29 | 11 | |
6 | 8 | 3 | 5 | 571 | 595 | -24 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 4 | 489 | 477 | 12 | 10 | |
8 | 7 | 3 | 4 | 521 | 539 | -18 | 10 | |
9 | 7 | 0 | 7 | 466 | 563 | -97 | 7 |


LOS TITULOS DE ENTRE RIOS
