Mientras en varias provincias ya se encuentra en disputa el Pre Federal clasificatorio a la Liga Federal 2023, en otras se preparan para el comienzo de dicho torneo. A continuación, y al estilo de DATABasquet, un detallado informe con el listado de los hasta aquí 292 clubes que sueñan con alcanzar su lugar en el tercer escalón del basquetbol argentino.
En relación a la cantidad de plazas, en algunos torneos ya están definidas con antelación las plazas en disputa, en otros casos aún se aguarda la confirmación por parte de la Confederación Argentina de Basquetbol (CAB) en relación a los cupos disponibles. Por otra parte, se especula con la posibilidad que al momento de organizarse la Liga Federal se realicen invitaciones para participar de dicho certamen, una practica habitual en este torneo.
Torneos con plazas confirmadas para la Liga Federal 2023:
* Entre Ríos: 10 plazas – (Representa el 42% de los 24 participantes)
* CAB 7 (Neuquén/Rio Negro): 8 plazas – (Representa el 57% de los 14 participantes)
* Córdoba: 5 plazas – (Representa el 19% de los 26 participantes)
* Chaco: 4 plazas – (Representa el 24% de los 17 participantes)
* Misiones: 4 plazas – (Representa el 40% de los 10 participantes)
* Corrientes: 4 plazas – (Representa el 44% de los 9 participantes)
* CAB 2 (La Pampa/Buenos Aires): 4 plazas – (Representa el 50% de los 8 participantes)
* CAB 3 (Buenos Aires): 2 plazas – (Representa el 25% de los 8 participantes)
* Catamarca: 2 plazas – (Representa el 20% de los 10 participantes)
* La Rioja: 2 plazas – (Representa el 25% de los 8 participantes)
Sin plazas definidas:
* Liga Metropolitana (57 participantes)
* CAB 1 (Santa Fe/Buenos Aires) (19 participantes)
* Buenos Aires (18 participantes)
* CAB 5 (Santa Fe/Córdoba) (16 participantes)
* Santiago del Estero (14 participantes) * Sin confirmación oficial
* Tucumán (12 participantes)
* Chubut (7 participantes)
* CAB 6 (Rio Negro/Neuquén/Chubut) (6 participantes)
* CAB 4 (Buenos Aires) (5 participantes)
* Formosa (4 participantes) * Sin confirmación oficial
– Sin información sobre los equipos o torneos de Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
CLUB | CIUDAD | PROVINCIA | REGION/FEDERACION | ZONA |
---|---|---|---|---|
Atalaya | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona A |
C.A.O.V.A. | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona A |
Defensores de Belgrano | Villa Ramallo | Buenos Aires | CAB 1 | Zona A |
El Tala | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona A |
Los Andes | Villa Ramallo | Buenos Aires | CAB 1 | Zona A |
Sportsmen Unidos | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona A |
Provincial | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona A |
Almagro | Esperanza | Santa Fe | CAB 1 | Zona B |
Belgrano | San Nicolas | Buenos Aires | CAB 1 | Zona B |
Echesortu FC | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona B |
Nautico Sporivo Avellaneda | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona B |
Regatas | San Nicolas | Buenos Aires | CAB 1 | Zona B |
Temperley | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona B |
Comunicaciones | Pergamino | Buenos Aires | CAB 1 | Zona C |
Gimnasia y Esgrima | Rosario | Santa Fe | CAB 1 | Zona C |
Sacachispas | Villa Constitucion | Santa Fe | CAB 1 | Zona C |
Santa Paula | Galvez | Santa Fe | CAB 1 | Zona C |
SOMISA | San Nicolas | Buenos Aires | CAB 1 | Zona C |
Talleres | Arroyo Seco | Santa Fe | CAB 1 | Zona C |
Ferro Carril Oeste | General Pico | La Pampa | CAB 2 | |
Independiente | General Pico | La Pampa | CAB 2 | |
Sportivo Realico | Realico | La Pampa | CAB 2 | |
Juventud Unida | Alpachiri | La Pampa | CAB 2 | |
All Boys | Santa Rosa | La Pampa | CAB 2 | |
Belgrano | Santa Rosa | La Pampa | CAB 2 | |
Estudiantes | Santa Rosa | La Pampa | CAB 2 | |
Atletico Villegas | General Villegas | Buenos Aires | CAB 2 | |
Alvarado | Mar del Plata | Buenos Aires | CAB 3 | |
Independiente | Tandil | Buenos Aires | CAB 3 | |
Instituto Albert Einstein Club | Mar del Plata | Buenos Aires | CAB 3 | |
Kimberley | Mar del Plata | Buenos Aires | CAB 3 | |
Rivadavia | Necochea | Buenos Aires | CAB 3 | |
SMATA | Mar del Plata | Buenos Aires | CAB 3 | |
Sporting Club | Mar del Plata | Buenos Aires | CAB 3 | |
Union | Mar del Plata | Buenos Aires | CAB 3 | |
Costa Sud | Tres Arroyos | Buenos Aires | CAB 4 | |
Estudiantes | Olavarria | Buenos Aires | CAB 4 | |
Los Andes | Punta Alta | Buenos Aires | CAB 4 | |
Olimpo | Bahia Blanca | Buenos Aires | CAB 4 | |
Racing | Olavarria | Buenos Aires | CAB 4 | |
A.D.E.O. | Cañada de Gomez | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
Americano | Carlos Pellegrini | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
Club Ciudad | Venado Tuerto | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
Deportivo Atenas | Venado Tuerto | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
Independiente | Chañar Ladeado | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
San Martin | Carlos Pellegrini | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
Sport Club | Cañada de Gomez | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
Sportivo Las Parejas | Las Parejas | Santa Fe | CAB 5 | Zona A |
Atletico Carcaraña | Carcaraña | Santa Fe | CAB 5 | Zona B |
Atletico Elortondo | Elortondo | Santa Fe | CAB 5 | Zona B |
Atletico Trebolense | El Trebol | Santa Fe | CAB 5 | Zona B |
Campaña | Carcaraña | Santa Fe | CAB 5 | Zona B |
Centenario | Venado Tuerto | Santa Fe | CAB 5 | Zona B |
Juventud Unida | Cañada Rosquin | Santa Fe | CAB 5 | Zona B |
Olimpia | Venado Tuerto | Santa Fe | CAB 5 | Zona B |
San Martin | Marcos Juarez | Cordoba | CAB 5 | Zona B |
Los Pehuenes | Bariloche | Rio Negro | CAB 6 | |
Escuela Municipal Bariloche | Bariloche | Rio Negro | CAB 6 | |
Municipalidad Dina Huapi | Dina Huapi | Rio Negro | CAB 6 | |
Escuela Municipal Zapala | Zapala | Neuquen | CAB 6 | |
San Martin | Esquel | Chubut | CAB 6 | |
Zorros | San Martin de los Andes | Neuquen | CAB 6 | |
Centenario | Neuquen | Neuquen | CAB 7 | Zona A |
Centro Español | Plottier | Neuquen | CAB 7 | Zona A |
Cipolletti | Cipolletti | Rio Negro | CAB 7 | Zona A |
Deportivo Roca | General Roca | Rio Negro | CAB 7 | Zona A |
Independiente | Neuquen | Neuquen | CAB 7 | Zona A |
Petrolero | Plaz Huincul | Neuquen | CAB 7 | Zona A |
Union Alem Progresista | Allen | Rio Negro | CAB 7 | Zona A |
Atletico Regina | Villa Regina | Rio Negro | CAB 7 | Zona B |
Cinco Saltos | Cinco Saltos | Rio Negro | CAB 7 | Zona B |
Del Progreso | General Roca | Rio Negro | CAB 7 | Zona B |
El Bigua | Neuquen | Neuquen | CAB 7 | Zona B |
Pacifico | Neuquen | Neuquen | CAB 7 | Zona B |
Perfora | Plaz Huincul | Neuquen | CAB 7 | Zona B |
Plottier | Plottier | Neuquen | CAB 7 | Zona B |
Atenas | La Plata | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 1 |
Banco Provincia | La Plata | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 1 |
Deportivo San Vicente | San Vicente | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 1 |
Estudiantes | La Plata | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 1 |
Platense | La Plata | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 1 |
Union Vecinal | La Plata | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 1 |
Colon | Chivilcoy | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 2 |
Costa Brava | General Rodriguez | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 2 |
Independiente | Zarate | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 2 |
Nautico | San Pedro | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 2 |
Nautico | Zarate | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 2 |
Quilmes | Mercedes | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 2 |
9 de Julio | Junin | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 3 |
Argentino | Trenque Lauquen | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 3 |
CAVUL | Lincoln | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 3 |
Los Indios | Junin | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 3 |
San Martin | Junin | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 3 |
Sarmiento | Junin | Buenos Aires | Buenos Aires | Zona 3 |
El Talar | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona A |
Pedro Echagüe | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona A |
Caza y Pesca | Don Torcuato | Buenos Aires | Febamba | Zona A |
Los Andes | Lomas de Zamora | Buenos Aires | Febamba | Zona A |
F.C. Midland | Libertad | Buenos Aires | Febamba | Zona A |
Defensores de Banfield | Banfield | Buenos Aires | Febamba | Zona A |
Leandro N. Alem | General Rodriguez | Buenos Aires | Febamba | Zona A |
Union Florida | Florida | Buenos Aires | Febamba | Zona A |
Sociedad Hebraica | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona B |
Defensores de Hurlingham | Hurlingham | Buenos Aires | Febamba | Zona B |
Institucion Sarmiento | Santos Lugares | Buenos Aires | Febamba | Zona B |
Ateneo Popular de Versailles | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona B |
3 de Febrero | San Andres | Buenos Aires | Febamba | Zona B |
Banco Provincia | Vicente Lopez | Buenos Aires | Febamba | Zona B |
Imperio Juniors | C.A.B.A. | Buenos Aires | Febamba | Zona B |
River Plate | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona C |
Sportivo Escobar | Escobar | Buenos Aires | Febamba | Zona C |
Ramos Mejia L.T.C. | Ramos Mejia | Buenos Aires | Febamba | Zona C |
A.F.A.L.P. | Ciudad Jardin | Buenos Aires | Febamba | Zona C |
Las Heras | Villa Ballester | Buenos Aires | Febamba | Zona C |
Club Moron | Moron | Buenos Aires | Febamba | Zona C |
Tristan Suarez | Tristan Suarez | Buenos Aires | Febamba | Zona C |
Huracan | San Justo | Buenos Aires | Febamba | Zona D |
Pinocho | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona D |
All Boys | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona D |
Monte Grande | Monte Grande | Buenos Aires | Febamba | Zona D |
Social Lanus | Lanus | Buenos Aires | Febamba | Zona D |
U.V. Munro | Munro | Buenos Aires | Febamba | Zona D |
Ciudad de Buenos Aires | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona D |
Los Indios de Moreno | Moreno | Buenos Aires | Febamba | Zona E |
Sportivo Pilar | Pilar | Buenos Aires | Febamba | Zona E |
Jose Hernandez | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona E |
Wilde Sporting | Wilde | Buenos Aires | Febamba | Zona E |
Independiente | Avellaneda | Buenos Aires | Febamba | Zona E |
Cañuelas F.C. | Cañuelas | Buenos Aires | Febamba | Zona E |
Deportivo San Andres | Villa Ballester | Buenos Aires | Febamba | Zona E |
Estudiantil Porteño | Ramos Mejia | C.A.B.A. | Febamba | Zona F |
Obras Sanitarias | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona F |
C.A.S.A. Padua | San Antonio de Padua | Buenos Aires | Febamba | Zona F |
Uiniversidad de La Matanza | San Justo | Buenos Aires | Febamba | Zona F |
Temperley | Temperley | Buenos Aires | Febamba | Zona F |
Villa Mitre | C.A.B.A. | Buenos Aires | Febamba | Zona F |
Nolting | Ciudadela | Buenos Aires | Febamba | Zona F |
Presidente Derqui | Presidente Derqui | Buenos Aires | Febamba | Zona G |
Velez Sarfield | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona G |
Claridad | Ciudadela | Buenos Aires | Febamba | Zona G |
Gimnasia y Esgrima | Ituzaingo | Buenos Aires | Febamba | Zona G |
Banco Nacion | Vicente Lopez | Buenos Aires | Febamba | Zona G |
Burzaco F.C. | Burzaco | Buenos Aires | Febamba | Zona G |
Defensores de Glew | Glew | Buenos Aires | Febamba | Zona G |
Racing Club | Avellaneda | Buenos Aires | Febamba | Zona H |
G.E.V.P. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona H |
Argentino | Castelar | Buenos Aires | Febamba | Zona H |
Nautico Hacoaj | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona H |
Boulogne | Boulogne | Buenos Aires | Febamba | Zona H |
Italiano | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Febamba | Zona H |
Gimnasia y Esgrima | La Plata | Buenos Aires | Febamba | Zona H |
Olimpia | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Parque America | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Juventud Unida | Tinogasta | Catamarca | Catamarca | |
Deportivo Juventud | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Red Star BBC | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Montmartre | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Villa Cubas | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Ateneo Mariano Moreno | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Racing | Belen | Catamarca | Catamarca | |
Hindu BBC | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | Catamarca | |
Accion | Saenz Peña | Chaco | Chaco | Zona A |
Asociacion Italiana | Charata | Chaco | Chaco | Zona A |
Cultural | Santa Sylvina | Chaco | Chaco | Zona A |
Don Bosco | Resistencia | Chaco | Chaco | Zona A |
Juventud Villa Centenario | Resistencia | Chaco | Chaco | Zona A |
Union Progresista | Villa Angela | Chaco | Chaco | Zona A |
Alvear | Villa Angela | Chaco | Chaco | Zona B |
Chaco For Ever | Resistencia | Chaco | Chaco | Zona B |
Hercules | Charata | Chaco | Chaco | Zona B |
Hindu Club | Resistencia | Chaco | Chaco | Zona B |
Maracaibo | Saenz Peña | Chaco | Chaco | Zona B |
Social Las Breñas | Las Breñas | Chaco | Chaco | Zona B |
Asociacion Española | Charata | Chaco | Chaco | Zona C |
Caupolican | Quitilipi | Chaco | Chaco | Zona C |
Don Orione | Barranqueras | Chaco | Chaco | Zona C |
Regatas | Resistencia | Chaco | Chaco | Zona C |
Sportivo Argentino | Hermoso Campo | Chaco | Chaco | Zona C |
Federación Deportiva YPF | Comodoro Rivadavia | Chubut | Chubut | |
Petroquimica | Comodoro Rivadavia | Chubut | Chubut | |
Nautico Rada Tilly | Rada Tilly | Chubut | Chubut | |
Ferrocarril Patagonico | Puerto Madryn | Chubut | Chubut | |
Guillermo Brown | Puerto Madryn | Chubut | Chubut | |
Racing | Trelew | Chubut | Chubut | |
Germinal | Rawson | Chubut | Chubut | |
Ameghino | Villa Maria | Cordoba | Cordoba | Zona A |
Central Argentino | Rio Cuarto | Cordoba | Cordoba | Zona A |
Porteña A.C. y D. | Porteña | Cordoba | Cordoba | Zona A |
Sarmiento | Leones | Cordoba | Cordoba | Zona A |
Sporting Club | Sampacho | Cordoba | Cordoba | Zona A |
Tiro Federal | Morteros | Cordoba | Cordoba | Zona A |
Banda Norte | Rio Cuarto | Cordoba | Cordoba | Zona B |
Deportivo Chañares | James Craik | Cordoba | Cordoba | Zona B |
Pilar Sport Club | Oliva | Cordoba | Cordoba | Zona B |
Sportivo Suardi | Suardi | Santa Fe | Cordoba | Zona B |
Union | San Guillermo | Santa Fe | Cordoba | Zona B |
El Ceibo | San Francisco | Cordoba | Cordoba | Zona C |
El Tala | San Francisco | Cordoba | Cordoba | Zona C |
Matienzo | Cordoba | Cordoba | Cordoba | Zona C |
Sparta | Villa Maria | Cordoba | Cordoba | Zona C |
Union Central | Villa Maria | Cordoba | Cordoba | Zona C |
Almafuerte | Las Varillas | Cordoba | Cordoba | Zona D |
Argentino | Marcos Juarez | Cordoba | Cordoba | Zona D |
C.A.R.I.B. | Tancacha | Cordoba | Cordoba | Zona D |
Club Bell | Bell Ville | Cordoba | Cordoba | Zona D |
Sociedad Sportiva | Devoto | Cordoba | Cordoba | Zona D |
9 de Julio | Morteros | Cordoba | Cordoba | Zona E |
9 de Julio Olimpico | Freyre | Cordoba | Cordoba | Zona E |
Bochas Club | Colonia Caroya | Cordoba | Cordoba | Zona E |
Racing | Cordoba | Cordoba | Cordoba | Zona E |
Union | Oncativo | Cordoba | Cordoba | Zona E |
El Tala | Corrientes | Corrientes | Corrientes | Grupo 1 |
Antorcha | Saladas | Corrientes | Corrientes | Grupo 1 |
Cordoba | Corrientes | Corrientes | Corrientes | Grupo 1 |
Union | Goya | Corrientes | Corrientes | Grupo 1 |
San Martin | Curuzu Cuatia | Corrientes | Corrientes | Grupo 1 |
Atletico Saladas | Saladas | Corrientes | Corrientes | Grupo 2 |
Hercules | Corrientes | Corrientes | Corrientes | Grupo 2 |
A.M.A.D. | Goya | Corrientes | Corrientes | Grupo 2 |
San Lorenzo | Monte Caseros | Corrientes | Corrientes | Grupo 2 |
Atletico Tala | Rosario del Tala | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
BH | Gualeguay | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Central Entrerriano | Gualeguaychu | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Centro Bancario | Gualeguay | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Ciclista | Parana | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Estudiantes | Parana | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Ferrocarril | Concordia | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Ferrocarril | San Salvador | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Huracan | Villaguay | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Juventud Unida | Gualeguaychu | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
La Armonia | Colon | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Luis Luciano | Urdinarrain | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Neptunia | Gualeguaychu | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Olimpia | Parana | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Paracao | Parana | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Parque | Villaguay | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Peñarol | Rosario del Tala | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Racing | Gualeguaychu | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Regatas | C. del Uruguay | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Sionista | Parana | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Social y Deportivo San Jose | San Jose | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 1 |
Sportivo San Salvador | San Salvador | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Urquiza | Santa Elena | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Zaninetti | C. del Uruguay | Entre Rios | Entre Rios | Conferencia 2 |
Argentinos del Norte | Clorinda | Formosa | Formosa | |
Estudiantes | Formosa | Formosa | Formosa | |
Sarmiento | Formosa | Formosa | Formosa | |
Vialidad | Formosa | Formosa | Formosa | |
Amancay | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
Banco Rioja | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
Facundo | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
Independiente | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
Rioja Juniors Basket | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
Riachuelo | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
Riojano | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
Union | La Rioja | La Rioja | La Rioja | |
A.E.M.O. | Obera | Misiones | Misiones | |
C.A.P.R.I. | Posadas | Misiones | Misiones | |
El Coati | Eldorado | Misiones | Misiones | |
Luz y Fuerza | Posadas | Misiones | Misiones | |
Mitre | Posadas | Misiones | Misiones | |
Obera T.C. | Obera | Misiones | Misiones | |
Siglo XXI | Puerto Rico | Misiones | Misiones | |
Tamandua | Eldorado | Misiones | Misiones | |
Tirica | Eldorado | Misiones | Misiones | |
Tokio | Posadas | Misiones | Misiones | |
Belgrano | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Borges | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Colon | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Huracan | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Independiente BBC | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Jorge Newbery | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Juventud | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Juventud Unida | Quimili | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Nicolas Avellaneda | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Normal Banda | La Banda | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Olimpico | La Banda | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Quimsa | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Red Star BBC | Santiago del Estero | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Tiro Federal | La Banda | Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Asociacion Mitre | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona A |
Independiente | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona A |
Jorge Newbery | Aguilares | Tucuman | Tucuman | Zona A |
Juventud Unida | Tafi Viejo | Tucuman | Tucuman | Zona A |
Lomas Basket | Tafi Viejo | Tucuman | Tucuman | Zona A |
Talleres | Tafi Viejo | Tucuman | Tucuman | Zona A |
Nicolas Avellaneda | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona B |
Avellaneda Central | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona B |
San Martin | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona B |
Belgrano C. y D. | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona B |
Juan Bautista Alberdi | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona B |
Huracan B.B. | San Miguel de Tucuman | Tucuman | Tucuman | Zona B |
Informe: Gastón Schafer / Colaboración: Diego Gilli, «Tucho» Riccardo y Diego Berardo.