Dep. Berazategui – Liga Femenina – Asociacion Española – Liga Femenina

13 Feb 2021
16:30
Dep. Berazategui - Liga Femenina
77
77 33
Asociacion Española - Liga Femenina
33
14-9; 22-7; 24-12; 17-5
Tiempo Completo
Personal
Dep. Berazategui - Liga Femenina
Gomez, Gonzalo
Director Tecnico
Asociacion Española - Liga Femenina
Piana Godoy, Maximiliano
Director Tecnico
Estadisticas de Jugadores
Dep. Berazategui - Liga Femenina
PLANTEL
Jugador PTS REB ASIS
Vazquez, Julieta [Alero] 6 0 0
Cabañez, Celeste [Alero] 16 0 0
Fernandez, Florencia Soledad [Pivote] 2 0 0
Jourdehuil, Agustina [Pivote] 13 0 0
Armesto, Julieta Giselle [Alero] 6 0 0
Armesto, Magali [Escolta] 0 0 0
Cejas, Rocio [Alero] 3 0 0
Wolf, Sofia [Escolta] 6 0 0
Gentinetta, Candela [Ala Pivote] 8 0 0
Gauna, Victoria [Pivote] 10 0 0
Raviolo, Laila [Base] 6 0 0
Yaciura, Fiamma [Escolta] 1 0 0
Jugador PTS REB ASIS
Vazquez, Julieta [Alero] 6 0 0
Cabañez, Celeste [Alero] 16 0 0
Fernandez, Florencia Soledad [Pivote] 2 0 0
Jourdehuil, Agustina [Pivote] 13 0 0
Armesto, Julieta Giselle [Alero] 6 0 0
Armesto, Magali [Escolta] 0 0 0
Cejas, Rocio [Alero] 3 0 0
Wolf, Sofia [Escolta] 6 0 0
Gentinetta, Candela [Ala Pivote] 8 0 0
Gauna, Victoria [Pivote] 10 0 0
Raviolo, Laila [Base] 6 0 0
Yaciura, Fiamma [Escolta] 1 0 0
Asociacion Española - Liga Femenina
PLANTEL
Jugador PTS REB ASIS
Rodriguez Rocha, Martina [Base] 3 0 0
Visco, Ivana 3 0 0
Balmaceda, Erika 2 0 0
Estrada, Rocio 5 0 0
Boujon, Ayelen 8 0 0
Carra, Pilar 2 0 0
Tasini, Florencia 2 0 0
Suarez, Malena 0 0 0
Tubio, Julieta 2 0 0
Astudillo, Morena 2 0 0
Ibarra, Delfina 0 0 0
Diaz, Sofia 4 0 0
Jugador PTS REB ASIS
Rodriguez Rocha, Martina [Base] 3 0 0
Visco, Ivana 3 0 0
Balmaceda, Erika 2 0 0
Estrada, Rocio 5 0 0
Boujon, Ayelen 8 0 0
Carra, Pilar 2 0 0
Tasini, Florencia 2 0 0
Suarez, Malena 0 0 0
Tubio, Julieta 2 0 0
Astudillo, Morena 2 0 0
Ibarra, Delfina 0 0 0
Diaz, Sofia 4 0 0
Ultimos partidos
Dep. Berazategui - Liga Femenina
Asociacion Española - Liga Femenina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×