Proximos Partidos
Sin partidos
Partidos Terminados
Pre Federal - 2023 Primera Fase
Juan Jose Garro
|
31 Ago 2023
21:30
Regatas (C. del Uruguay)
67
67
85
Parque Sur (C. del Uruguay)
85
Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Gigante del Sur
|
6 Feb 2023
21:00
Parque Sur (C. del Uruguay)
85
85
71
Gimnasia y Esgrima (La Plata)
71
Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
3 Feb 2023
20:00
Atletico Pilar (Pilar)
99
99
63
Parque Sur (C. del Uruguay)
63
Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Gigante del Sur
|
25 Ene 2023
21:00
Parque Sur (C. del Uruguay)
62
62
77
Ciclista (Junin)
77
Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Microestadio Antonio Rotili
|
21 Ene 2023
21:00
Lanus (Lanus)
87
87
80
Parque Sur (C. del Uruguay)
80
Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Polideportivo Victor Nethol
|
20 Ene 2023
21:00
Gimnasia y Esgrima (La Plata)
98
98
81
Parque Sur (C. del Uruguay)
81
Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Polideportivo Islas Malvinas
|
18 Ene 2023
21:00
Quilmes (Mar del Plata)
79
79
67
Parque Sur (C. del Uruguay)
67
Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Gigante del Sur
|
14 Ene 2023
21:00
Parque Sur (C. del Uruguay)
48
48
84
Racing (Chivilcoy)
84
Load More
Plantel
No hay jugadores en la lista
Estadisticas Individuales
| Jugador | PJ | PTS | PROM | REB | PROM | ASIS | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragozo, Franco | 19 | 184 | 9.7 | 115 | 6.1 | 13 | 0.7 |
| Pagani, Luciano Gabriel | 6 | 27 | 4.5 | 33 | 5.5 | 3 | 0.5 |
| Legaria, Laureano | 17 | 110 | 6.5 | 45 | 2.6 | 42 | 2.5 |
| Meyer, Juan Ignacio | 20 | 62 | 3.1 | 11 | 0.6 | 17 | 0.9 |
| Lutter, Alejandro Agustin | 13 | 20 | 1.5 | 13 | 1.0 | 3 | 0.2 |
| Gallardo, Lucas | 17 | 134 | 7.9 | 79 | 4.6 | 31 | 1.8 |
| Lofrano, Valentin | 18 | 145 | 8.1 | 57 | 3.2 | 67 | 3.7 |
| Marino, Agustin | 13 | 75 | 5.8 | 32 | 2.5 | 7 | 0.5 |
| Lanzi, Santino Damian | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Guelache, Gervasio | 11 | 63 | 5.7 | 45 | 4.1 | 4 | 0.4 |
| Pizzoloruzzo, Santino | 5 | 10 | 2.0 | 7 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| Boffelli, Juan Francisco | 10 | 122 | 12.2 | 40 | 4.0 | 14 | 1.4 |
| Lopez Allebrandt, Nestor Alexander | 6 | 56 | 9.3 | 20 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| Osuna, Brian | 1 | 12 | 12.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| Novello, Matias Ramon | 1 | 25 | 25.0 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 |
| Bolling, Elnes | 1 | 17 | 17.0 | 4 | 4.0 | 6 | 6.0 |
| Dellavedova, Guido | 1 | 19 | 19.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 |
| Cherot, Amadeo Gabriel | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 |
| Arrebillaga, Thomas | 1 | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 |
| Jugador | PJ | PTS | PROM | REB | PROM | ASIS | PROM |
