28 Oct 2022
21:00
Tiempo Completo
Personal
Argentino (Junin)
Boca Juniors (Capital Federal)
Estadisticas de Jugadores
Argentino (Junin)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Slider, Jonatan [Escolta] | 19 | 8 | 2 |
Filipetti, Enzo [Pivote] | 19 | 6 | 0 |
Mare, Lautaro [Ala Pivote] | 0 | 2 | 0 |
Vieta, Favio [Base] | 4 | 2 | 2 |
Sandrini, Jeremias [Base] | 2 | 1 | 1 |
Gennero, Augusto | 0 | 0 | 0 |
Diaz Miranda, Marlon [Pivote] | 13 | 5 | 0 |
Bilbao, Santiago | 0 | 0 | 0 |
Garrick, Marcellus [Alero] | 11 | 1 | 0 |
Colon Mendez, Luis Diego [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Slider, Jonatan [Escolta] | 19 | 8 | 2 |
Filipetti, Enzo [Pivote] | 19 | 6 | 0 |
Mare, Lautaro [Ala Pivote] | 0 | 2 | 0 |
Vieta, Favio [Base] | 4 | 2 | 2 |
Sandrini, Jeremias [Base] | 2 | 1 | 1 |
Gennero, Augusto | 0 | 0 | 0 |
Diaz Miranda, Marlon [Pivote] | 13 | 5 | 0 |
Bilbao, Santiago | 0 | 0 | 0 |
Garrick, Marcellus [Alero] | 11 | 1 | 0 |
Colon Mendez, Luis Diego [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors (Capital Federal)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Schattmann, Carlos Leonel [Escolta] | 10 | 0 | 3 |
Leiva, Martin Dario [Pivote] | 4 | 5 | 0 |
Tucker, Darquavis Lamar [Escolta] | 19 | 2 | 1 |
Mainoldi, Leonardo Andres [Ala Pivote] | 12 | 8 | 2 |
Romegialli, Santino Alberto [Alero] | 3 | 0 | 0 |
Guerrero, Juan Martin [Base] | 0 | 3 | 1 |
Drocezesky, Tiago | 0 | 0 | 0 |
Mata, Marcos Daniel [Alero] | 10 | 7 | 4 |
Balbi, Franco Nicolas [Base] | 12 | 6 | 6 |
Barber, Raven Louis [Pivote] | 14 | 5 | 2 |
Ogide, Andy Obinna Young [Ala Pivote] | 12 | 4 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Schattmann, Carlos Leonel [Escolta] | 10 | 0 | 3 |
Leiva, Martin Dario [Pivote] | 4 | 5 | 0 |
Tucker, Darquavis Lamar [Escolta] | 19 | 2 | 1 |
Mainoldi, Leonardo Andres [Ala Pivote] | 12 | 8 | 2 |
Romegialli, Santino Alberto [Alero] | 3 | 0 | 0 |
Guerrero, Juan Martin [Base] | 0 | 3 | 1 |
Drocezesky, Tiago | 0 | 0 | 0 |
Mata, Marcos Daniel [Alero] | 10 | 7 | 4 |
Balbi, Franco Nicolas [Base] | 12 | 6 | 6 |
Barber, Raven Louis [Pivote] | 14 | 5 | 2 |
Ogide, Andy Obinna Young [Ala Pivote] | 12 | 4 | 0 |
Ultimos partidos
Argentino (Junin)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
El Fortin de las Morochas
|
22 Oct 2022
11:30
Argentino (Junin)
90
90
73
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
73


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Héctor Etchart
|
18 Oct 2022
21:00
Ferro Carril Oeste (Capital Federal)
66
66
58
Argentino (Junin)
58


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Roberto Pando
|
16 Oct 2022
20:00
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
75
75
81
Argentino (Junin)
81
Boca Juniors (Capital Federal)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Carlos Cerutti
|
9 Oct 2022
20:00
Atenas (Cordoba)
84
84
95
Boca Juniors (Capital Federal)
95


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Angel Sandrín
|
7 Oct 2022
22:00
Instituto (Cordoba)
91
91
85
Boca Juniors (Capital Federal)
85


Liga Nacional - 2021/22 Semifinales
Luis Conde
|
22 May 2022
20:30
Boca Juniors (Capital Federal)
75
75
92
Quimsa (Santiago del Estero)
92
Juego 4 | Serie 3-1 Quimsa (Santiago Del Estero)