19 Oct 2022
19:30
Tiempo Completo
Personal
Atenas (Cordoba)
La Union (Formosa)
Estadisticas de Jugadores
Atenas (Cordoba)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Sarmiento, Octavio [Alero] | 2 | 3 | 1 |
Araujo, Máximo [Escolta] | 19 | 0 | 2 |
Konsztadt, Alejandro [Base] | 7 | 4 | 5 |
Alonso, Augusto [Escolta] | 13 | 2 | 1 |
Canton, Omar [Ala Pivote] | 8 | 6 | 0 |
Satchell, Justin Alexander [Ala Pivote] | 6 | 5 | 0 |
Mariani, Federico [Escolta] | 9 | 2 | 0 |
Joseph, Arkeem [Pivote] | 6 | 5 | 0 |
Ferguson, Romeao [Escolta] | 3 | 3 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Sarmiento, Octavio [Alero] | 2 | 3 | 1 |
Araujo, Máximo [Escolta] | 19 | 0 | 2 |
Konsztadt, Alejandro [Base] | 7 | 4 | 5 |
Alonso, Augusto [Escolta] | 13 | 2 | 1 |
Canton, Omar [Ala Pivote] | 8 | 6 | 0 |
Satchell, Justin Alexander [Ala Pivote] | 6 | 5 | 0 |
Mariani, Federico [Escolta] | 9 | 2 | 0 |
Joseph, Arkeem [Pivote] | 6 | 5 | 0 |
Ferguson, Romeao [Escolta] | 3 | 3 | 0 |
La Union (Formosa)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Saglietti, Marcos [Escolta] | 4 | 4 | 4 |
Aliende, Guillermo [Base] | 6 | 0 | 2 |
Basualdo, Ivan [Pivote] | 6 | 5 | 0 |
Vieta, Franco Adrian [Alero] | 0 | 1 | 1 |
Cooper, Thomas [Alero] | 27 | 6 | 1 |
Alonso, Gonzalo Nicolas [Base] | 0 | 2 | 1 |
Gonzalez, Marcos Andres [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Henry, Michael Irvin [Alero] | 23 | 7 | 0 |
Efambe, David [Pivote] | 2 | 4 | 0 |
Garcia Salort, Diego [Base] | 7 | 1 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Saglietti, Marcos [Escolta] | 4 | 4 | 4 |
Aliende, Guillermo [Base] | 6 | 0 | 2 |
Basualdo, Ivan [Pivote] | 6 | 5 | 0 |
Vieta, Franco Adrian [Alero] | 0 | 1 | 1 |
Cooper, Thomas [Alero] | 27 | 6 | 1 |
Alonso, Gonzalo Nicolas [Base] | 0 | 2 | 1 |
Gonzalez, Marcos Andres [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Henry, Michael Irvin [Alero] | 23 | 7 | 0 |
Efambe, David [Pivote] | 2 | 4 | 0 |
Garcia Salort, Diego [Base] | 7 | 1 | 0 |
Ultimos partidos
Atenas (Cordoba)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Microestadio Ciudad de Vicente Lopez
|
15 Oct 2022
20:00
Platense (Vicente Lopez)
89
89
67
Atenas (Cordoba)
67


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Roberto Pando
|
13 Oct 2022
21:00
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
82
82
72
Atenas (Cordoba)
72


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Angel Malvicino
|
11 Oct 2022
19:30
Union (Santa Fe)
83
83
88
Atenas (Cordoba)
88
La Union (Formosa)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Angel Sandrín
|
17 Oct 2022
21:30
Instituto (Cordoba)
81
81
76
La Union (Formosa)
76


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Cincuentenario
|
13 Oct 2022
21:00
La Union (Formosa)
77
77
72
Peñarol (Mar del Plata)
72


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Cincuentenario
|
10 Oct 2022
21:30
La Union (Formosa)
74
74
83
Instituto (Cordoba)
83