28 Abr 2022
21:00
Tiempo Completo
Jugadores
Centro Bancario (Gualeguay)
Starters
8
15
5
13
7
Bench
6
9
4
10
12
14
Regatas (C. del Uruguay)
Starters
6
4
8
15
11
Bench
5
7
9
10
12
13
14
Personal
Centro Bancario (Gualeguay)
Regatas (C. del Uruguay)
Estadisticas de Jugadores
Centro Bancario (Gualeguay)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Wagner, Tomas [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Lerosse, Juan Cruz [Alero] | 22 | 0 | 0 |
Martinez Lencioni, Rodrigo [Ala Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Fernandez Alvarez, Bautista [Escolta] | 4 | 0 | 0 |
Romero, Guillermo [Pivote] | 3 | 0 | 0 |
Gerez, Leandro [Ala Pivote] | 19 | 0 | 0 |
Silva, Agustin [Base] | 4 | 0 | 0 |
Sagarzazu, Tomas [Ala Pivote] | 8 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Wagner, Tomas [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Lerosse, Juan Cruz [Alero] | 22 | 0 | 0 |
Martinez Lencioni, Rodrigo [Ala Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Fernandez Alvarez, Bautista [Escolta] | 4 | 0 | 0 |
Romero, Guillermo [Pivote] | 3 | 0 | 0 |
Gerez, Leandro [Ala Pivote] | 19 | 0 | 0 |
Silva, Agustin [Base] | 4 | 0 | 0 |
Sagarzazu, Tomas [Ala Pivote] | 8 | 0 | 0 |
Regatas (C. del Uruguay)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Dellavedova, Guido [Base] | 16 | 0 | 0 |
Rausch, Nicolas [Base] | 8 | 0 | 0 |
Cherot, Amadeo Gabriel [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Angelino, Franco [Base] | 0 | 0 | 0 |
Di Meo, Francisco Norberto Nicolas [Ala Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Fernandez, Julian Roberto [Ala Pivote] | 18 | 0 | 0 |
Yaben Fernandez, Manuel Agustin [Alero] | 15 | 0 | 0 |
Benay, Lorenzo Mariano | 2 | 0 | 0 |
Saavedra, Guillermo Jose [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Dellavedova, Guido [Base] | 16 | 0 | 0 |
Rausch, Nicolas [Base] | 8 | 0 | 0 |
Cherot, Amadeo Gabriel [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Angelino, Franco [Base] | 0 | 0 | 0 |
Di Meo, Francisco Norberto Nicolas [Ala Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Fernandez, Julian Roberto [Ala Pivote] | 18 | 0 | 0 |
Yaben Fernandez, Manuel Agustin [Alero] | 15 | 0 | 0 |
Benay, Lorenzo Mariano | 2 | 0 | 0 |
Saavedra, Guillermo Jose [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Centro Bancario (Gualeguay)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Gregorio Panizza
|
24 Abr 2022
19:00
Atletico Tala (R. del Tala)
66
66
67
Centro Bancario (Gualeguay)
67


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Adolfo Oscar Capurro
|
22 Abr 2022
21:00
Centro Bancario (Gualeguay)
74
74
71
Luis Luciano (Urdinarrain)
71


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Capuchinos
|
18 Abr 2022
21:00
Capuchinos (Concordia)
62
62
68
Centro Bancario (Gualeguay)
68
Regatas (C. del Uruguay)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan Jose Garro
|
24 Abr 2022
Regatas (C. del Uruguay)
88
88
84
Neptunia (Gualeguaychu)
84


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan de Dios Obregon
|
21 Abr 2022
21:30
Ferrocarril (Concordia)
92
92
97
Regatas (C. del Uruguay)
97


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan Jose Garro
|
19 Abr 2022
21:30
Regatas (C. del Uruguay)
90
90
86
BH (Gualeguay)
86