23 Feb 2021
11:00
PG
PP
PG
PP
Echagüe (Parana) | 17 | 15 | 18 | 28 | 78 |
Central Argentino Olimpico (Ceres) | 21 | 23 | 20 | 22 | 86 |
Tiempo Completo
Personal
Echagüe (Parana)
Central Argentino Olimpico (Ceres)
Estadisticas del Partido
Echagüe (Parana)
Central Argentino Olimpico (Ceres)
Estadisticas de Jugadores
Echagüe (Parana)
Plantel
Jugador | PTS |
---|---|
Chervo, Martin | 7 |
Zustovich, Eugenio | 9 |
Godoy Vega, Cristian | 3 |
Ruiz Moreno, Lisandro Isabelino | 18 |
Vismara, Gianluca | 7 |
Godoy Vega, Matias Sebastian | 4 |
Rosso, Geronimo | 6 |
Losito, Hernan | 7 |
Carulla, Facundo Rolando | 14 |
Silva, Luciano Joaquin | 3 |
Central Argentino Olimpico (Ceres)
Plantel
Jugador | PTS |
---|---|
Milanesio, Danilo | 0 |
Correnti, Nicolas | 6 |
Tabbia, Daniel | 21 |
Vittar, Milton | 12 |
Crotti, Alejo | 14 |
Karabitian, Jano | 9 |
Manasero, Lorenzo | 0 |
Zalio, Laureano | 6 |
Guevara, Gonzalo | 18 |
Ultimos partidos
Echagüe (Parana)
Central Argentino Olimpico (Ceres)