El Tala (Rosario) – Provincial (Rosario)

12 Feb 2023
21:30
El Tala (Rosario)
PP
77
77 86
Provincial (Rosario)
PG
86
Tiempo Completo
Personal
El Tala (Rosario)
Lupo, Juan
Provincial (Rosario)
Lalima, Gustavo Daniel
Estadisticas de Jugadores
El Tala (Rosario)
PLANTEL
Jugador PTS REB ASIS
Sagardia, Simon [P/D] 7 1 1
Gomez Gomez, Mauro Ezequiel [P/D] 0 2 4
Castro, Facundo [P/D] 0 0 0
Cabrejas Montenegro, Santiago Martin [P/D] 15 6 0
Ibars, Tomas Ignacio [P/D] 0 0 0
Verdaro, Geronimo [P/D] 4 2 0
Scalella, Fernando Augusto [P/D] 10 4 1
Magrini, Facundo Alfredo [P/D] 0 0 0
Herrera, Lucas Andres [P/D] 19 13 9
Chiana, Agustin [P/D] 20 5 1
Herrera, Manuel Angel [P/D] 2 0 1
Jugador PTS REB ASIS
Sagardia, Simon [P/D] 7 1 1
Gomez Gomez, Mauro Ezequiel [P/D] 0 2 4
Castro, Facundo [P/D] 0 0 0
Cabrejas Montenegro, Santiago Martin [P/D] 15 6 0
Ibars, Tomas Ignacio [P/D] 0 0 0
Verdaro, Geronimo [P/D] 4 2 0
Scalella, Fernando Augusto [P/D] 10 4 1
Magrini, Facundo Alfredo [P/D] 0 0 0
Herrera, Lucas Andres [P/D] 19 13 9
Chiana, Agustin [P/D] 20 5 1
Herrera, Manuel Angel [P/D] 2 0 1
Provincial (Rosario)
PLANTEL
Jugador PTS REB ASIS
Perez, Federico [Ala Pivote] 10 2 1
Boccia, Adrian [Escolta] 23 7 2
Fernandez, Pablo Augusto [Alero] 21 7 2
D'Amari, Renzo [Base] 3 4 2
Reyero, Nicolas [Base] 0 0 0
Evangelista, Juan Pablo 2 5 1
Gerbaudo, Gaston Walter 5 3 1
Ettorre, Alejandro Ivan 14 2 0
Gomez Platia, Tomas 0 0 1
Bustamante, Dalmiro Omar 0 0 0
Rodriguez, Facundo 8 5 0
Jugador PTS REB ASIS
Perez, Federico [Ala Pivote] 10 2 1
Boccia, Adrian [Escolta] 23 7 2
Fernandez, Pablo Augusto [Alero] 21 7 2
D'Amari, Renzo [Base] 3 4 2
Reyero, Nicolas [Base] 0 0 0
Evangelista, Juan Pablo 2 5 1
Gerbaudo, Gaston Walter 5 3 1
Ettorre, Alejandro Ivan 14 2 0
Gomez Platia, Tomas 0 0 1
Bustamante, Dalmiro Omar 0 0 0
Rodriguez, Facundo 8 5 0
Ultimos partidos
El Tala (Rosario)
competition logo
competition logo
Liga Federal - 2023 Fase Regular
9 Feb 2023 21:30
CAOVA (Rosario)
80
80 73
El Tala (Rosario)
73
Provincial (Rosario)
competition logo
competition logo
Liga Federal - 2023 Fase Regular
8 Feb 2023 22:00
Provincial (Rosario)
99
99 83
Almagro (Esperanza)
83

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×