23 Feb 2021
21:30
PG
PP
PG
PG
PG
Estudiantes (Concordia) | 16 | 20 | 26 | 19 | 81 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 25 | 10 | 15 | 24 | 74 |
Tiempo Completo
Personal
Estudiantes (Concordia)
Gimnasia y Esgrima (La Plata)
Estadisticas del Partido
Estudiantes (Concordia)
Gimnasia y Esgrima (La Plata)
Estadisticas de Jugadores
Estudiantes (Concordia)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Jara, Cesar Agustin | 9 | 0 | 0 |
Grenni, Federico | 15 | 0 | 0 |
Allucchon, Matías | 22 | 0 | 0 |
Rattero, Ramiro | 4 | 0 | 0 |
Haag, Rodrigo | 16 | 0 | 0 |
Aleric, Julian | 5 | 0 | 0 |
Rauch, Jack | 10 | 0 | 0 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Sanchez, Yago | 6 | 0 | 0 |
Cejas, Gabriel | 8 | 0 | 0 |
Risso, Marcos Martin | 0 | 0 | 0 |
Nuñez, Matias Ariel | 5 | 0 | 0 |
Lancieri, Juan Pablo | 0 | 0 | 0 |
Alderete, Pablo David | 27 | 0 | 0 |
Remolina, Nicolas | 13 | 0 | 0 |
Acuña, Joaquin | 5 | 0 | 0 |
Rosende, Rafael | 4 | 0 | 0 |
Wall, Juan Pablo | 6 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Estudiantes (Concordia)
Gimnasia y Esgrima (La Plata)