14 Jun 2021
14:30
19-19; 21-24; 23-21; 17-9
Tiempo Completo
Personal
Riachuelo (La Rioja)
Echagüe (Parana)
Estadisticas de Jugadores
Riachuelo (La Rioja)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Dasso, Thiago [Base] | 2 | 0 | 0 |
Baeza, Joaquin [Base] | 2 | 0 | 0 |
Colsani, Ignacio [Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Fernandez, Ricardo Daniel [Escolta] | 4 | 0 | 0 |
Gerez, Leandro [Ala Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Meza, Juan Eduardo [Pivote] | 10 | 0 | 0 |
Robinson, Anthony | 20 | 0 | 0 |
Gallardo, Lucas [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Alvarez, Demian [Alero] | 22 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Dasso, Thiago [Base] | 2 | 0 | 0 |
Baeza, Joaquin [Base] | 2 | 0 | 0 |
Colsani, Ignacio [Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Fernandez, Ricardo Daniel [Escolta] | 4 | 0 | 0 |
Gerez, Leandro [Ala Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Meza, Juan Eduardo [Pivote] | 10 | 0 | 0 |
Robinson, Anthony | 20 | 0 | 0 |
Gallardo, Lucas [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Alvarez, Demian [Alero] | 22 | 0 | 0 |
Echagüe (Parana)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Ruiz Moreno, Lisandro Isabelino [Escolta] | 21 | 0 | 0 |
Carulla, Facundo Rolando [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Matias Sebastian [Ala Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Cristian [Escolta] | 7 | 0 | 0 |
Rosso, Geronimo Nahuel [Base] | 8 | 0 | 0 |
Silva, Luciano Joaquin [Escolta] | 15 | 0 | 0 |
Chervo, Martin [Pivote] | 10 | 0 | 0 |
Zustovich, Eugenio [Base] | 2 | 0 | 0 |
Vismara, Gianluca [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Losito, Hernan [Alero] | 2 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Ruiz Moreno, Lisandro Isabelino [Escolta] | 21 | 0 | 0 |
Carulla, Facundo Rolando [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Matias Sebastian [Ala Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Cristian [Escolta] | 7 | 0 | 0 |
Rosso, Geronimo Nahuel [Base] | 8 | 0 | 0 |
Silva, Luciano Joaquin [Escolta] | 15 | 0 | 0 |
Chervo, Martin [Pivote] | 10 | 0 | 0 |
Zustovich, Eugenio [Base] | 2 | 0 | 0 |
Vismara, Gianluca [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Losito, Hernan [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Riachuelo (La Rioja)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Superdomo La Rioja
|
8 Jun 2021
19:00
Riachuelo (La Rioja)
92
92
85
Deportivo Norte (Armstrong)
85


Liga Argentina 2021 Primera Fase
17 May 2021
18:00
Colon (Santa Fe)
67
67
74
Riachuelo (La Rioja)
74


Liga Argentina 2021 Primera Fase
15 May 2021
11:00
Riachuelo (La Rioja)
71
71
93
Sportivo America (Rosario)
93
Echagüe (Parana)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Rodolfo Carrillo
|
10 Jun 2021
18:00
Sportivo America (Rosario)
74
74
75
Echagüe (Parana)
75


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Luis Butta
|
7 Jun 2021
18:00
Echagüe (Parana)
78
78
84
Ameghino (Villa Maria)
84


Liga Argentina 2021 Primera Fase
18 May 2021
11:00
Salta Basket (Salta)
59
59
64
Echagüe (Parana)
64