11 Mar 2022
18:00
Tiempo Completo
Personal
Rocamora - Liga Femenina
Quimsa - Liga Femenina
Estadisticas de Jugadores
Rocamora - Liga Femenina
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Gonzalez, Antonella [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Scevola, Sabrina [Pivote] | 8 | 0 | 0 |
Pais, Juana [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Santini, Paula | 2 | 0 | 0 |
Cergneaux, Delfina | 0 | 0 | 0 |
Respaud, Florencia [Base] | 3 | 0 | 0 |
Fernandez, Valeria Soledad [Base] | 12 | 0 | 0 |
Delsart Izaguirre, Melanie [Base] | 2 | 0 | 0 |
Montañana, Clara | 6 | 0 | 0 |
Schunk, Martina | 3 | 0 | 0 |
Fernandez, Ines | 5 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Gonzalez, Antonella [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Scevola, Sabrina [Pivote] | 8 | 0 | 0 |
Pais, Juana [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Santini, Paula | 2 | 0 | 0 |
Cergneaux, Delfina | 0 | 0 | 0 |
Respaud, Florencia [Base] | 3 | 0 | 0 |
Fernandez, Valeria Soledad [Base] | 12 | 0 | 0 |
Delsart Izaguirre, Melanie [Base] | 2 | 0 | 0 |
Montañana, Clara | 6 | 0 | 0 |
Schunk, Martina | 3 | 0 | 0 |
Fernandez, Ines | 5 | 0 | 0 |
Quimsa - Liga Femenina
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Chiaia, Candela [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Boggetti, Lucia | 0 | 0 | 0 |
Iturre, Rocio | 3 | 0 | 0 |
Leguizamon, Agostina [Base] | 2 | 0 | 0 |
Estrada, Rocio | 6 | 0 | 0 |
Acevedo, Sofia | 14 | 0 | 0 |
Campos, Lorena | 9 | 0 | 0 |
Ledesma, Andrea Agostina [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Ibarra, Veronica | 3 | 0 | 0 |
Macello, Joana | 7 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Chiaia, Candela [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Boggetti, Lucia | 0 | 0 | 0 |
Iturre, Rocio | 3 | 0 | 0 |
Leguizamon, Agostina [Base] | 2 | 0 | 0 |
Estrada, Rocio | 6 | 0 | 0 |
Acevedo, Sofia | 14 | 0 | 0 |
Campos, Lorena | 9 | 0 | 0 |
Ledesma, Andrea Agostina [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Ibarra, Veronica | 3 | 0 | 0 |
Macello, Joana | 7 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Rocamora - Liga Femenina


Liga Femenina - Apertura 2022 Primera Fase
Héctor Etchart
|
10 Mar 2022
21:30
Union Florida - Liga Femenina
55
55
46
Rocamora - Liga Femenina
46


Liga Femenina - Apertura 2022 Primera Fase
Héctor Etchart
|
6 Mar 2022
18:00
Rocamora - Liga Femenina
38
38
62
Dep. Berazategui - Liga Femenina
62


Liga Femenina - Apertura 2022 Primera Fase
Héctor Etchart
|
5 Mar 2022
18:00
Ferro Carril Oeste - Liga Femenina
40
40
41
Rocamora - Liga Femenina
41
Quimsa - Liga Femenina


Liga Femenina - Apertura 2022 Primera Fase
Ciudad
|
7 Mar 2022
21:30
Quimsa - Liga Femenina
45
45
52
Catamarca Basquet - Liga Femenina
52


Liga Femenina - Apertura 2022 Primera Fase
Ciudad
|
6 Mar 2022
00:30
Corrientes Basquet - Liga Femenina
58
58
43
Quimsa - Liga Femenina
43


Liga Femenina - Apertura 2022 Primera Fase
Ciudad
|
5 Mar 2022
21:30
Quimsa - Liga Femenina
58
58
54
Riachuelo (La Rioja) - Liga Femenina
54