10 Jun 2021
18:00
17-18; 18-10; 15-23; 24-24
Tiempo Completo
Personal
Sportivo America (Rosario)
Echagüe (Parana)
Estadisticas de Jugadores
Sportivo America (Rosario)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Alonso, Augusto [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Eydallin, Julián [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Cajal, Victor Hugo [Base] | 7 | 0 | 0 |
Fernandez, Pablo Augusto [Alero] | 10 | 0 | 0 |
Madera, David Alejandro [Alero] | 16 | 0 | 0 |
Gonzalez, German Federico [Escolta] | 15 | 0 | 0 |
Chorvat, Leandro Joaquin [Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Canton, Omar [Ala Pivote] | 17 | 0 | 0 |
Stucky, Norberto Emilio [Ala Pivote] | 3 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Alonso, Augusto [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Eydallin, Julián [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Cajal, Victor Hugo [Base] | 7 | 0 | 0 |
Fernandez, Pablo Augusto [Alero] | 10 | 0 | 0 |
Madera, David Alejandro [Alero] | 16 | 0 | 0 |
Gonzalez, German Federico [Escolta] | 15 | 0 | 0 |
Chorvat, Leandro Joaquin [Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Canton, Omar [Ala Pivote] | 17 | 0 | 0 |
Stucky, Norberto Emilio [Ala Pivote] | 3 | 0 | 0 |
Echagüe (Parana)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Ruiz Moreno, Lisandro Isabelino [Escolta] | 21 | 0 | 0 |
Carulla, Facundo Rolando [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Matias Sebastian [Ala Pivote] | 1 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Cristian [Escolta] | 3 | 0 | 0 |
Rosso, Geronimo Nahuel [Base] | 6 | 0 | 0 |
Silva, Luciano Joaquin [Escolta] | 14 | 0 | 0 |
Chervo, Martin [Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Zustovich, Eugenio [Base] | 16 | 0 | 0 |
Vismara, Gianluca [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Losito, Hernan [Alero] | 3 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Ruiz Moreno, Lisandro Isabelino [Escolta] | 21 | 0 | 0 |
Carulla, Facundo Rolando [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Matias Sebastian [Ala Pivote] | 1 | 0 | 0 |
Godoy Vega, Cristian [Escolta] | 3 | 0 | 0 |
Rosso, Geronimo Nahuel [Base] | 6 | 0 | 0 |
Silva, Luciano Joaquin [Escolta] | 14 | 0 | 0 |
Chervo, Martin [Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Zustovich, Eugenio [Base] | 16 | 0 | 0 |
Vismara, Gianluca [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Losito, Hernan [Alero] | 3 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Sportivo America (Rosario)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Vide Tealdi
|
7 Jun 2021
19:00
Tiro Federal (Morteros)
79
79
87
Sportivo America (Rosario)
87


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Rodolfo Carrillo
|
20 May 2021
18:00
Sportivo America (Rosario)
77
77
73
Salta Basket (Salta)
73


Liga Argentina 2021 Primera Fase
17 May 2021
11:00
Sportivo America (Rosario)
63
63
62
Estudiantes (San Miguel de Tucuman)
62
Echagüe (Parana)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Luis Butta
|
7 Jun 2021
18:00
Echagüe (Parana)
78
78
84
Ameghino (Villa Maria)
84


Liga Argentina 2021 Primera Fase
18 May 2021
11:00
Salta Basket (Salta)
59
59
64
Echagüe (Parana)
64


Liga Argentina 2021 Primera Fase
15 May 2021
14:30
Estudiantes (San Miguel de Tucuman)
63
63
64
Echagüe (Parana)
64