21 Feb 2021
19:00
PP
PP
PP
Tiro Federal (Morteros) | 19 | 10 | 21 | 20 | 70 |
Colon (Santa Fe) | 8 | 17 | 12 | 16 | 53 |
Tiempo Completo
Personal
Tiro Federal (Morteros)
Colon (Santa Fe)
Estadisticas del Partido
Tiro Federal (Morteros)
Colon (Santa Fe)
Estadisticas de Jugadores
Tiro Federal (Morteros)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Antoniuk, Ivan | 6 | 0 | 0 |
Kelly, Juan Ignacio | 8 | 0 | 0 |
Lucero, Tomas | 10 | 0 | 0 |
Correa, Emiliano Martin | 12 | 0 | 0 |
Giaveno, Juan Jose | 0 | 0 | 0 |
Banegas, Jorge | 17 | 0 | 0 |
Basualdo, Jonathan | 6 | 0 | 0 |
Tambucci, Luciano | 5 | 0 | 0 |
Cabezas, David | 6 | 0 | 0 |
Colon (Santa Fe)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Ramos, Ariel | 7 | 0 | 0 |
Garcia, Diego | 9 | 0 | 0 |
Carnovale, Agustin Pablo | 9 | 0 | 0 |
Fernandez, Ignacio | 4 | 0 | 0 |
Bombino Parada, Pedro | 12 | 0 | 0 |
Duarte, Augusto | 0 | 0 | 0 |
Romero, Guillermo | 6 | 0 | 0 |
Harris, D'Amonta | 3 | 0 | 0 |
San Martin, Ramiro | 3 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Tiro Federal (Morteros)
Colon (Santa Fe)