18 Jun 2021
19:00
12-25; 8-24; 14-19; 19-19
Tiempo Completo
Personal
Villa San Martin (Resistencia)
San Isidro (San Francisco)
Estadisticas de Jugadores
Villa San Martin (Resistencia)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Vieta, Favio [Base] | 8 | 0 | 0 |
Picton, Sebastian [Ala Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Cabrera, Martin Andres [Base] | 2 | 0 | 0 |
Fernandez, Lisandro Andres [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Romero, Gonzalo Emmanuel [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Perez Barrios, Emir | 7 | 0 | 0 |
Perez Douthat, Santiago | 9 | 0 | 0 |
Alasia, Francisco [Base] | 2 | 0 | 0 |
Waters, Anton Davon [Pivote] | 13 | 0 | 0 |
Pegoraro De Simone, Luciano | 0 | 0 | 0 |
Teichmann, Guilherme Frantz [Pivote] | 6 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Vieta, Favio [Base] | 8 | 0 | 0 |
Picton, Sebastian [Ala Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Cabrera, Martin Andres [Base] | 2 | 0 | 0 |
Fernandez, Lisandro Andres [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Romero, Gonzalo Emmanuel [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Perez Barrios, Emir | 7 | 0 | 0 |
Perez Douthat, Santiago | 9 | 0 | 0 |
Alasia, Francisco [Base] | 2 | 0 | 0 |
Waters, Anton Davon [Pivote] | 13 | 0 | 0 |
Pegoraro De Simone, Luciano | 0 | 0 | 0 |
Teichmann, Guilherme Frantz [Pivote] | 6 | 0 | 0 |
San Isidro (San Francisco)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Assum, Santiago [Alero] | 11 | 0 | 0 |
Gomez Quintero, Lisandro Atahualpa [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Ligorria, Tomas [Ala Pivote] | 10 | 0 | 0 |
Oberto, Juan Cruz [Pivote] | 12 | 0 | 0 |
Aliende, Guillermo [Base] | 6 | 0 | 0 |
Zezular, Federico [Alero] | 7 | 0 | 0 |
Vergara, Agustin [Alero] | 5 | 0 | 0 |
Suñe, Jeronimo [Base] | 0 | 0 | 0 |
Cuesta, Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Solari, Nicolas Martin [Base] | 28 | 0 | 0 |
Johnson, Anthony [Pivote] | 7 | 0 | 0 |
Melastro, Luciano Jose [P/D] | 1 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Assum, Santiago [Alero] | 11 | 0 | 0 |
Gomez Quintero, Lisandro Atahualpa [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Ligorria, Tomas [Ala Pivote] | 10 | 0 | 0 |
Oberto, Juan Cruz [Pivote] | 12 | 0 | 0 |
Aliende, Guillermo [Base] | 6 | 0 | 0 |
Zezular, Federico [Alero] | 7 | 0 | 0 |
Vergara, Agustin [Alero] | 5 | 0 | 0 |
Suñe, Jeronimo [Base] | 0 | 0 | 0 |
Cuesta, Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Solari, Nicolas Martin [Base] | 28 | 0 | 0 |
Johnson, Anthony [Pivote] | 7 | 0 | 0 |
Melastro, Luciano Jose [P/D] | 1 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Villa San Martin (Resistencia)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
17 Jun 2021
16:30
Ameghino (Villa Maria)
59
59
68
Villa San Martin (Resistencia)
68


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
15 Jun 2021
11:00
Villa San Martin (Resistencia)
78
78
83
Deportivo Norte (Armstrong)
83


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
14 Jun 2021
14:00
Barrio Parque (Cordoba)
72
72
77
Villa San Martin (Resistencia)
77
San Isidro (San Francisco)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
17 Jun 2021
19:00
San Isidro (San Francisco)
73
73
72
Independiente BBC (Santiago del Estero)
72


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
15 Jun 2021
19:00
Tiro Federal (Morteros)
69
69
64
San Isidro (San Francisco)
64


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
14 Jun 2021
19:00
San Isidro (San Francisco)
61
61
69
Central Argentino Olimpico (Ceres)
69