
Proximos Partidos
Partidos Terminados


Liga Federal - 2023 Fase Regular
José María Bertora
|
16 Abr 2023
21:00
Central Entrerriano (Gualeguaychu)
93
93
63
Atletico Tala (R. del Tala)
63


Liga Federal - 2023 Fase Regular
Antonio Giusto
|
6 Abr 2023
21:00
Racing (Gualeguaychu)
75
75
70
Central Entrerriano (Gualeguaychu)
70


Liga Federal - 2023 Fase Regular
José María Bertora
|
2 Abr 2023
21:00
Central Entrerriano (Gualeguaychu)
87
87
84
Neptunia (Gualeguaychu)
84
Plantel
Plantel
Estadisticas de jugadores
Plantel
Jugador | PJ | PTS | PROM | REB | PROM | ASIS | PROM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madera, David Alejandro | 8 | 92 | 11.5 | 43 | 5.4 | 18 | 2.3 | 92 |
Fagalde, Martin Eduardo | 8 | 28 | 3.5 | 21 | 2.6 | 11 | 1.4 | 28 |
Bernasconi, Sebastian | 8 | 58 | 7.3 | 30 | 3.8 | 4 | 0.5 | 58 |
Ravina, Sergio | 8 | 129 | 16.1 | 32 | 4.0 | 6 | 0.8 | 129 |
Di Meo, Francisco Norberto Nicolas | 8 | 63 | 7.9 | 32 | 4.0 | 3 | 0.4 | 63 |
Pividori, Lautaro | 8 | 47 | 5.9 | 40 | 5.0 | 20 | 2.5 | 47 |
Dreiling, Jeremias | 8 | 10 | 1.3 | 17 | 2.1 | 3 | 0.4 | 10 |
Dato, Martiniano | 8 | 89 | 11.1 | 24 | 3.0 | 7 | 0.9 | 89 |
Challio, Santiago Exequiel | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 9 |
Gandoy, Martin | 8 | 111 | 13.9 | 51 | 6.4 | 17 | 2.1 | 111 |
Salcedo, Benjamin | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 |
Leite, Matias | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 |
Garcia Lasco, Franco Aryan | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Jugador | PJ | PTS | PROM | REB | PROM | ASIS | PROM | PTS |
Cuerpo Tecnico
Director Tecnico
Asistente Tecnico
Preparador Fisico