2 Dic 2022
21:00
Tiempo Completo
Personal
Argentino (Junin)
Obras Sanitarias (Capital Federal)
Estadisticas de Jugadores
Argentino (Junin)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Slider, Jonatan [Escolta] | 5 | 7 | 1 |
Filipetti, Enzo [Pivote] | 16 | 5 | 2 |
Rios, Joaquin [Escolta] | 11 | 2 | 2 |
Facello, Agustín Pedro [Base] | 5 | 5 | 3 |
Cangelosi, Juan [Alero] | 9 | 2 | 1 |
Mare, Lautaro [Ala Pivote] | 5 | 8 | 1 |
Sandrini, Jeremias [Base] | 7 | 1 | 0 |
Diaz Miranda, Marlon [Pivote] | 2 | 5 | 1 |
Bilbao, Santiago | 0 | 0 | 0 |
Garrick, Marcellus [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Colon Mendez, Luis Diego [Escolta] | 3 | 1 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Slider, Jonatan [Escolta] | 5 | 7 | 1 |
Filipetti, Enzo [Pivote] | 16 | 5 | 2 |
Rios, Joaquin [Escolta] | 11 | 2 | 2 |
Facello, Agustín Pedro [Base] | 5 | 5 | 3 |
Cangelosi, Juan [Alero] | 9 | 2 | 1 |
Mare, Lautaro [Ala Pivote] | 5 | 8 | 1 |
Sandrini, Jeremias [Base] | 7 | 1 | 0 |
Diaz Miranda, Marlon [Pivote] | 2 | 5 | 1 |
Bilbao, Santiago | 0 | 0 | 0 |
Garrick, Marcellus [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Colon Mendez, Luis Diego [Escolta] | 3 | 1 | 0 |
Obras Sanitarias (Capital Federal)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Serres, Emiliano [Alero] | 16 | 6 | 0 |
Venegas, Juan Pablo [Base] | 20 | 2 | 7 |
Berra, Lautaro [Pivote] | 6 | 5 | 1 |
Valussi, Luca [Alero] | 0 | 7 | 1 |
Rodriguez, Joaquin [Alero] | 11 | 4 | 1 |
Inyaco, Felipe [Base] | 2 | 0 | 2 |
Digon, Alejo [Alero] | 2 | 2 | 2 |
Silva Feitosa, Caique [Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Copeland, Isaac Von [Pivote] | 4 | 1 | 0 |
Solarin, Jeffrey Oluwatosin [Alero] | 23 | 7 | 1 |
Odoch, Robinson Opong [Alero] | 6 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Serres, Emiliano [Alero] | 16 | 6 | 0 |
Venegas, Juan Pablo [Base] | 20 | 2 | 7 |
Berra, Lautaro [Pivote] | 6 | 5 | 1 |
Valussi, Luca [Alero] | 0 | 7 | 1 |
Rodriguez, Joaquin [Alero] | 11 | 4 | 1 |
Inyaco, Felipe [Base] | 2 | 0 | 2 |
Digon, Alejo [Alero] | 2 | 2 | 2 |
Silva Feitosa, Caique [Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Copeland, Isaac Von [Pivote] | 4 | 1 | 0 |
Solarin, Jeffrey Oluwatosin [Alero] | 23 | 7 | 1 |
Odoch, Robinson Opong [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Argentino (Junin)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Dr. Luis Augusto Derna
|
25 Nov 2022
20:00
Obera TC (Obera)
77
77
62
Argentino (Junin)
62


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Comunicaciones
|
23 Nov 2022
19:30
Comunicaciones (Mercedes)
87
87
80
Argentino (Junin)
80


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Angel Malvicino
|
21 Nov 2022
21:30
Union (Santa Fe)
82
82
47
Argentino (Junin)
47
Obras Sanitarias (Capital Federal)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Independiente
|
26 Nov 2022
11:30
Independiente (Oliva)
65
65
68
Obras Sanitarias (Capital Federal)
68


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Angel Sandrín
|
24 Nov 2022
19:30
Instituto (Cordoba)
77
77
80
Obras Sanitarias (Capital Federal)
80


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Carlos Cerutti
|
22 Nov 2022
21:30
Atenas (Cordoba)
88
88
96
Obras Sanitarias (Capital Federal)
96