10 Abr 2021
16:30
14-26; 10-17; 9-21; 16-16
Tiempo Completo
Personal
Independiente BBC (Santiago del Estero)
Colon (Santa Fe)
Estadisticas de Jugadores
Independiente BBC (Santiago del Estero)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Lugo, Sebastián [Alero] | 7 | 0 | 0 |
Toretta, Emiliano [Base] | 4 | 0 | 0 |
Ingratta, Bruno [Ala Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Lopez, Juan Angel [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Corbalan, Sergio [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Mansilla, Matias [Escolta] | 1 | 0 | 0 |
Ise, Roman | 7 | 0 | 0 |
Abdala, Salvador | 0 | 0 | 0 |
Prado, Facundo [Escolta] | 5 | 0 | 0 |
Ledesma, Jeremias [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Luna, Ignacio Emanuel [Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Palacios, Damian [Base] | 8 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Lugo, Sebastián [Alero] | 7 | 0 | 0 |
Toretta, Emiliano [Base] | 4 | 0 | 0 |
Ingratta, Bruno [Ala Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Lopez, Juan Angel [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Corbalan, Sergio [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Mansilla, Matias [Escolta] | 1 | 0 | 0 |
Ise, Roman | 7 | 0 | 0 |
Abdala, Salvador | 0 | 0 | 0 |
Prado, Facundo [Escolta] | 5 | 0 | 0 |
Ledesma, Jeremias [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Luna, Ignacio Emanuel [Pivote] | 2 | 0 | 0 |
Palacios, Damian [Base] | 8 | 0 | 0 |
Colon (Santa Fe)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Rios, Joaquin [Escolta] | 11 | 0 | 0 |
Bombino Parada, Pedro [Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Gutierrez, Tomas [Base] | 6 | 0 | 0 |
Ramos, Ariel [Ala Pivote] | 4 | 0 | 0 |
Carnovale, Agustin Pablo [Alero] | 5 | 0 | 0 |
Fernandez, Ignacio [Base] | 11 | 0 | 0 |
Garcia, Diego [Escolta] | 9 | 0 | 0 |
Duarte, Augusto [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Harris, D'Amonta | 20 | 0 | 0 |
Brodsky, Jaime | 0 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Rios, Joaquin [Escolta] | 11 | 0 | 0 |
Bombino Parada, Pedro [Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Gutierrez, Tomas [Base] | 6 | 0 | 0 |
Ramos, Ariel [Ala Pivote] | 4 | 0 | 0 |
Carnovale, Agustin Pablo [Alero] | 5 | 0 | 0 |
Fernandez, Ignacio [Base] | 11 | 0 | 0 |
Garcia, Diego [Escolta] | 9 | 0 | 0 |
Duarte, Augusto [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Harris, D'Amonta | 20 | 0 | 0 |
Brodsky, Jaime | 0 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Independiente BBC (Santiago del Estero)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Luis Butta
|
8 Abr 2021
19:00
Union (Santa Fe)
81
81
66
Independiente BBC (Santiago del Estero)
66


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Luis Butta
|
7 Abr 2021
21:30
Independiente BBC (Santiago del Estero)
68
68
73
Echagüe (Parana)
73


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Delmi
|
17 Mar 2021
16:30
Independiente BBC (Santiago del Estero)
90
90
97
Central Argentino Olimpico (Ceres)
97
Colon (Santa Fe)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Luis Butta
|
8 Abr 2021
16:30
Colon (Santa Fe)
84
84
94
Villa San Martin (Resistencia)
94


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Luis Butta
|
7 Abr 2021
16:30
Central Argentino Olimpico (Ceres)
73
73
79
Colon (Santa Fe)
79


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Luis Butta
|
24 Mar 2021
20:00
Echagüe (Parana)
79
79
74
Colon (Santa Fe)
74