28 Ago 2022
21:00
Tiempo Completo
Jugadores
Juventud Unida (Gualeguaychu)
Starters
4
5
7
9
10
Bench
6
11
12
13
14
15
Sionista (Parana)
Starters
6
8
11
12
14
Bench
4
5
7
9
10
13
15
Personal
Juventud Unida (Gualeguaychu)
Sionista (Parana)
Estadisticas de Jugadores
Juventud Unida (Gualeguaychu)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Bentancourt, Juan Cruz | 0 | 4 | 0 |
Tommasi, Marcelo Jesus | 0 | 0 | 0 |
Mas, Pedro Eduardo | 7 | 3 | 0 |
Risso, Thiago Agustin | 0 | 0 | 0 |
Mendoza, Jeronimo | 0 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Pryszczuk, Gonzalo Nicolas | 14 | 5 | 1 |
Lado, Manuel | 21 | 11 | 7 |
Pascual, Abel | 6 | 1 | 4 |
Novello, Matias Ramon | 29 | 10 | 5 |
Maruri, Valentino | 6 | 1 | 0 |
Sionista (Parana)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Folmer, Francisco Jose | 7 | 2 | 0 |
Folmer, Juan Pablo | 9 | 3 | 1 |
Guaita, Nicolas | 27 | 3 | 0 |
Acevedo, Marcos David Yair | 2 | 1 | 1 |
Veiga Amoroso, Pablo Ricardo | 0 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Cuello, Hugo Nicolas | 3 | 5 | 0 |
Levin, Arik | 8 | 4 | 1 |
Rewes, Dante | 4 | 0 | 0 |
Mercado, Alfredo German | 9 | 4 | 0 |
Rosenzvaig, Eran | 0 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Juventud Unida (Gualeguaychu)
Sionista (Parana)


Pre Federal - 2022 Primera Fase
Moises Flesler
|
20 Ago 2022
20:00
Sionista (Parana)
78
78
63
Ferrocarril (San Salvador)
63


Pre Federal - 2022 Primera Fase
Moises Flesler
|
15 Ago 2022
21:00
Sionista (Parana)
81
81
63
La Armonia (Colon)
63


Pre Federal - 2022 Primera Fase
Coloso del Sur
|
5 Ago 2022
21:00
Paracao (Parana)
68
68
60
Sionista (Parana)
60