4 Nov 2020
14:30
Libertad (Sunchales) | 14 | 22 | 15 | 27 | 78 |
Obera TC (Obera) | 13 | 21 | 19 | 19 | 72 |
Tiempo Completo
Personal
Libertad (Sunchales)
Obera TC (Obera)
Estadisticas del Partido
Libertad (Sunchales)
Obera TC (Obera)
Estadisticas de Jugadores
Libertad (Sunchales)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Alonso, Augusto | 7 | 0 | 0 |
Perez, Mateo | 2 | 0 | 0 |
Mosley, Latraius | 2 | 0 | 0 |
Corzo, Mauricio | 9 | 0 | 0 |
Alonso, Manuel | 12 | 0 | 0 |
Eydallin, Julián | 3 | 0 | 0 |
Saglietti, Marcos | 21 | 0 | 0 |
Hure, Daniel | 9 | 0 | 0 |
Martinez, Pablo | 4 | 0 | 0 |
Alloatti, Alejandro | 9 | 0 | 0 |
Obera TC (Obera)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Efianayi, Tanksley | 6 | 0 | 0 |
Eseverri, Gregorio | 4 | 0 | 0 |
Rodriguez Suppi, Juan Ignacio | 6 | 0 | 0 |
Brocal, Agustin | 8 | 0 | 0 |
Sanchez, Rodrigo | 11 | 0 | 0 |
Simons, Benjamin | 5 | 0 | 0 |
Zago, Ariel | 8 | 0 | 0 |
Kent, Anthony | 6 | 0 | 0 |
Schoppler, Christian | 16 | 0 | 0 |
Gomez Quintero, Taiel | 2 | 0 | 0 |
Feder Ponce, Hans Paulo | 0 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Libertad (Sunchales)
Obera TC (Obera)