
Liga Nacional - 2020/21
All
Primera Fase
Fase Regular
Permanencia
Reclasificacion
Cuartos de Final
Semifinal
Final
Ultimos Partidos
Final


Liga Nacional - 2020/21 Final
Templo del Rock
|
15 May 2021
11:00
Quimsa (Santiago del Estero)
77
77
82
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
82


Liga Nacional - 2020/21 Final
Templo del Rock
|
13 May 2021
17:00
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
83
83
90
Quimsa (Santiago del Estero)
90


Liga Nacional - 2020/21 Final
Templo del Rock
|
11 May 2021
18:00
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
89
89
66
Quimsa (Santiago del Estero)
66


Liga Nacional - 2020/21 Final
Templo del Rock
|
9 May 2021
11:00
Quimsa (Santiago del Estero)
72
72
81
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
81


Liga Nacional - 2020/21 Final
Templo del Rock
|
6 May 2021
17:00
Quimsa (Santiago del Estero)
75
75
68
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
68
Semifinal


Liga Nacional - 2020/21 Semifinal
Templo del Rock
|
2 May 2021
18:00
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
72
72
69
San Martin (Corrientes)
69


Liga Nacional - 2020/21 Semifinal
Templo del Rock
|
30 Abr 2021
18:00
San Martin (Corrientes)
61
61
89
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
89


Liga Nacional - 2020/21 Semifinal
Templo del Rock
|
29 Abr 2021
18:00
Boca Juniors (Capital Federal)
73
73
82
Quimsa (Santiago del Estero)
82
Load More

Posiciones
Conferencia Sur - Primera Fase
# | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 418 | 337 | 81 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 490 | 467 | 23 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 464 | 452 | 12 | 9 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 427 | 392 | 35 | 8 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 417 | 400 | 17 | 8 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 440 | 495 | -55 | 8 | |
7 | 5 | 2 | 3 | 392 | 403 | -11 | 7 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 345 | 330 | 15 | 6 | |
9 | 5 | 1 | 4 | 378 | 412 | -34 | 6 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 381 | 464 | -83 | 6 |
Conferencia Norte - Primera Fase
# | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 703 | 608 | 95 | 18 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 730 | 699 | 31 | 17 | |
3 | 9 | 7 | 2 | 762 | 679 | 83 | 16 | |
4 | 9 | 5 | 4 | 728 | 643 | 85 | 14 | |
5 | 9 | 4 | 5 | 680 | 694 | -14 | 13 | |
6 | 8 | 4 | 4 | 643 | 597 | 46 | 12 | |
7 | 9 | 3 | 6 | 637 | 764 | -127 | 12 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 709 | 769 | -60 | 11 | |
9 | 8 | 2 | 6 | 561 | 615 | -54 | 10 | |
10 | 9 | 0 | 9 | 666 | 751 | -85 | 9 |
Fase Regular - Fase Regular
# | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 24 | 5 | 2384 | 2133 | 251 | 69 | |
2 | 33 | 25 | 8 | 2735 | 2424 | 311 | 66 | |
3 | 30 | 22 | 8 | 2435 | 2199 | 236 | 64 | |
4 | 32 | 21 | 11 | 2557 | 2407 | 150 | 63 | |
5 | 32 | 21 | 11 | 2429 | 2369 | 60 | 62 | |
6 | 33 | 19 | 14 | 2531 | 2406 | 125 | 62 | |
7 | 29 | 15 | 14 | 2090 | 2092 | -2 | 62 | |
8 | 29 | 14 | 15 | 2345 | 2307 | 38 | 60 | |
9 | 29 | 15 | 14 | 2289 | 2348 | -59 | 58 | |
10 | 34 | 17 | 17 | 2570 | 2481 | 89 | 57 | |
11 | 29 | 17 | 12 | 2346 | 2202 | 144 | 55 | |
12 | 32 | 15 | 17 | 2569 | 2546 | 23 | 55 | |
13 | 29 | 14 | 15 | 2180 | 2207 | -27 | 54 | |
14 | 33 | 13 | 20 | 2489 | 2667 | -178 | 54 | |
15 | 33 | 14 | 19 | 2681 | 2789 | -108 | 53 | |
16 | 29 | 11 | 18 | 2261 | 2435 | -174 | 53 | |
17 | 30 | 11 | 19 | 2263 | 2318 | -55 | 51 | |
18 | 33 | 11 | 22 | 2362 | 2552 | -190 | 51 | |
19 | 29 | 8 | 21 | 2179 | 2302 | -123 | 49 | |
20 | 33 | 3 | 30 | 2455 | 2966 | -511 | 42 |
* Se contabilizan los puntos obtenidos en la Primera Fase del Torneo.