29 Jun 2021
19:30
19-24; 15-15; 18-17; 30-15
Tiempo Completo
Personal
San Isidro (San Francisco)
Villa San Martin (Resistencia)
Estadisticas de Jugadores
San Isidro (San Francisco)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Assum, Santiago [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Gomez Quintero, Lisandro Atahualpa [Escolta] | 5 | 0 | 0 |
Ligorria, Tomas [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Oberto, Juan Cruz [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
Aliende, Guillermo [Base] | 8 | 0 | 0 |
Zezular, Federico [Alero] | 22 | 0 | 0 |
Vergara, Agustin [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Suñe, Jeronimo [Base] | 0 | 0 | 0 |
Cuesta, Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Solari, Nicolas Martin [Base] | 3 | 0 | 0 |
Johnson, Anthony [Pivote] | 18 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Assum, Santiago [Alero] | 6 | 0 | 0 |
Gomez Quintero, Lisandro Atahualpa [Escolta] | 5 | 0 | 0 |
Ligorria, Tomas [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Oberto, Juan Cruz [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
Aliende, Guillermo [Base] | 8 | 0 | 0 |
Zezular, Federico [Alero] | 22 | 0 | 0 |
Vergara, Agustin [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Suñe, Jeronimo [Base] | 0 | 0 | 0 |
Cuesta, Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Solari, Nicolas Martin [Base] | 3 | 0 | 0 |
Johnson, Anthony [Pivote] | 18 | 0 | 0 |
Villa San Martin (Resistencia)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Vieta, Favio [Base] | 16 | 0 | 0 |
Picton, Sebastian [Ala Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Cabrera, Martin Andres [Base] | 14 | 0 | 0 |
Fernandez, Lisandro Andres [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Romero, Gonzalo Emmanuel [Ala Pivote] | 5 | 0 | 0 |
Perez Douthat, Santiago | 5 | 0 | 0 |
Alasia, Francisco [Base] | 0 | 0 | 0 |
Waters, Anton Davon [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
Teichmann, Guilherme Frantz [Pivote] | 4 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Vieta, Favio [Base] | 16 | 0 | 0 |
Picton, Sebastian [Ala Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Cabrera, Martin Andres [Base] | 14 | 0 | 0 |
Fernandez, Lisandro Andres [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Romero, Gonzalo Emmanuel [Ala Pivote] | 5 | 0 | 0 |
Perez Douthat, Santiago | 5 | 0 | 0 |
Alasia, Francisco [Base] | 0 | 0 | 0 |
Waters, Anton Davon [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
Teichmann, Guilherme Frantz [Pivote] | 4 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
San Isidro (San Francisco)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Israel Parnas
|
27 Jun 2021
11:00
Independiente BBC (Santiago del Estero)
93
93
88
San Isidro (San Francisco)
88


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
23 Jun 2021
20:00
Colon (Santa Fe)
73
73
78
San Isidro (San Francisco)
78


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
18 Jun 2021
19:00
Villa San Martin (Resistencia)
53
53
87
San Isidro (San Francisco)
87
Villa San Martin (Resistencia)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
18 Jun 2021
19:00
Villa San Martin (Resistencia)
53
53
87
San Isidro (San Francisco)
87


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
17 Jun 2021
16:30
Ameghino (Villa Maria)
59
59
68
Villa San Martin (Resistencia)
68


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Nido de los Halcones
|
15 Jun 2021
11:00
Villa San Martin (Resistencia)
78
78
83
Deportivo Norte (Armstrong)
83