4 Nov 2022
22:00
69
75
Tiempo Completo
Personal
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
Boca Juniors (Capital Federal)
Estadisticas de Jugadores
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Pelorosso, Raul [Base] | 9 | 3 | 2 |
Rossi, Tomas [Ala Pivote] | 5 | 1 | 0 |
Lugo, Sebastián [Alero] | 8 | 7 | 0 |
Rutemberg, Facundo [Escolta] | 12 | 5 | 0 |
Marin, Federico Anibal Juan [Alero] | 10 | 4 | 2 |
Rodriguez Ortega, Manuel [Alero] | 7 | 5 | 1 |
Podesta, Fernando [Ala Pivote] | 10 | 7 | 1 |
Aprea, Julian [Pivote] | 3 | 2 | 0 |
Perez Bazan, Lucas Naim [Base] | 5 | 1 | 1 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Pelorosso, Raul [Base] | 9 | 3 | 2 |
Rossi, Tomas [Ala Pivote] | 5 | 1 | 0 |
Lugo, Sebastián [Alero] | 8 | 7 | 0 |
Rutemberg, Facundo [Escolta] | 12 | 5 | 0 |
Marin, Federico Anibal Juan [Alero] | 10 | 4 | 2 |
Rodriguez Ortega, Manuel [Alero] | 7 | 5 | 1 |
Podesta, Fernando [Ala Pivote] | 10 | 7 | 1 |
Aprea, Julian [Pivote] | 3 | 2 | 0 |
Perez Bazan, Lucas Naim [Base] | 5 | 1 | 1 |
Boca Juniors (Capital Federal)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Schattmann, Carlos Leonel [Escolta] | 11 | 1 | 0 |
Leiva, Martin Dario [Pivote] | 2 | 9 | 0 |
Tucker, Darquavis Lamar [Escolta] | 18 | 2 | 1 |
Mainoldi, Leonardo Andres [Ala Pivote] | 11 | 4 | 3 |
Romegialli, Santino Alberto [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Guerrero, Juan Martin [Base] | 0 | 1 | 1 |
Mata, Marcos Daniel [Alero] | 9 | 3 | 1 |
Balbi, Franco Nicolas [Base] | 3 | 4 | 8 |
Barber, Raven Louis [Pivote] | 14 | 4 | 0 |
Ogide, Andy Obinna Young [Ala Pivote] | 7 | 3 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Schattmann, Carlos Leonel [Escolta] | 11 | 1 | 0 |
Leiva, Martin Dario [Pivote] | 2 | 9 | 0 |
Tucker, Darquavis Lamar [Escolta] | 18 | 2 | 1 |
Mainoldi, Leonardo Andres [Ala Pivote] | 11 | 4 | 3 |
Romegialli, Santino Alberto [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Guerrero, Juan Martin [Base] | 0 | 1 | 1 |
Mata, Marcos Daniel [Alero] | 9 | 3 | 1 |
Balbi, Franco Nicolas [Base] | 3 | 4 | 8 |
Barber, Raven Louis [Pivote] | 14 | 4 | 0 |
Ogide, Andy Obinna Young [Ala Pivote] | 7 | 3 | 0 |
Ultimos partidos
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Templo del Rock
|
1 Nov 2022
19:30
Obras Sanitarias (Capital Federal)
88
88
71
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
71


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
El Fortin de las Morochas
|
22 Oct 2022
11:30
Argentino (Junin)
90
90
73
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
73


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Polideportivo Islas Malvinas
|
20 Oct 2022
21:00
Peñarol (Mar del Plata)
79
79
70
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
70
Boca Juniors (Capital Federal)


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Héctor Etchart
|
1 Nov 2022
19:30
Boca Juniors (Capital Federal)
71
71
78
La Union (Formosa)
78


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
Héctor Etchart
|
30 Oct 2022
20:00
Ferro Carril Oeste (Capital Federal)
99
99
96
Boca Juniors (Capital Federal)
96


Liga Nacional - 2022/23 Fase Regular
El Fortin de las Morochas
|
28 Oct 2022
21:00
Argentino (Junin)
68
68
96
Boca Juniors (Capital Federal)
96