1 Nov 2022
22:00
Tiempo Completo
Personal
Sarmiento (Resistencia)
Ameghino (Villa Maria)
Estadisticas de Jugadores
Sarmiento (Resistencia)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Mariani, Andres [Escolta] | 16 | 12 | 4 |
Coronel, Mauro Sebastian [Escolta] | 5 | 3 | 1 |
Spagnoli, Luis Fabricio [Escolta] | 11 | 9 | 4 |
Encinas, Ignacio Agustin [Base] | 6 | 2 | 0 |
Gronda, Thiago | 0 | 0 | 0 |
Tehant, Tomas | 0 | 0 | 1 |
Didier, Mateo Valentino | 0 | 1 | 0 |
Wiggins, Marquel D'Marcus | 18 | 6 | 1 |
Gonzalez Iriarte, Juan Ignacio | 2 | 1 | 0 |
Fernandez, Franco Natanael | 2 | 2 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Mariani, Andres [Escolta] | 16 | 12 | 4 |
Coronel, Mauro Sebastian [Escolta] | 5 | 3 | 1 |
Spagnoli, Luis Fabricio [Escolta] | 11 | 9 | 4 |
Encinas, Ignacio Agustin [Base] | 6 | 2 | 0 |
Gronda, Thiago | 0 | 0 | 0 |
Tehant, Tomas | 0 | 0 | 1 |
Didier, Mateo Valentino | 0 | 1 | 0 |
Wiggins, Marquel D'Marcus | 18 | 6 | 1 |
Gonzalez Iriarte, Juan Ignacio | 2 | 1 | 0 |
Fernandez, Franco Natanael | 2 | 2 | 0 |
Ameghino (Villa Maria)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aristimuño, Abel [Alero] | 9 | 3 | 2 |
Martinez, Matias [Alero] | 6 | 7 | 1 |
Abeiro, Juan Luis [Pivote] | 8 | 3 | 2 |
Zenclussen, Cristian [Base] | 3 | 3 | 5 |
Lezcano, Emiliano [Base] | 2 | 3 | 5 |
Beigier, Mateo [Base] | 11 | 7 | 2 |
Ortega, Ignacio [Pivote] | 7 | 2 | 0 |
Rivero, Carlos | 12 | 6 | 0 |
Giacone, Renzo | 8 | 0 | 1 |
Aragon, Juan Lucas | 9 | 2 | 2 |
Murphy, Tymell Anthony [Ala Pivote] | 15 | 4 | 2 |
Barahona Arroyo, Abraham Eleazar [Ala Pivote] | 2 | 1 | 1 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aristimuño, Abel [Alero] | 9 | 3 | 2 |
Martinez, Matias [Alero] | 6 | 7 | 1 |
Abeiro, Juan Luis [Pivote] | 8 | 3 | 2 |
Zenclussen, Cristian [Base] | 3 | 3 | 5 |
Lezcano, Emiliano [Base] | 2 | 3 | 5 |
Beigier, Mateo [Base] | 11 | 7 | 2 |
Ortega, Ignacio [Pivote] | 7 | 2 | 0 |
Rivero, Carlos | 12 | 6 | 0 |
Giacone, Renzo | 8 | 0 | 1 |
Aragon, Juan Lucas | 9 | 2 | 2 |
Murphy, Tymell Anthony [Ala Pivote] | 15 | 4 | 2 |
Barahona Arroyo, Abraham Eleazar [Ala Pivote] | 2 | 1 | 1 |
Ultimos partidos
Sarmiento (Resistencia)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
29 Oct 2022
21:00
Montmartre (Catamarca)
76
76
69
Sarmiento (Resistencia)
69


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Delmi
|
27 Oct 2022
22:00
Salta Basket (Salta)
92
92
77
Sarmiento (Resistencia)
77


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
25 Oct 2022
22:00
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)
101
101
71
Sarmiento (Resistencia)
71
Ameghino (Villa Maria)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Raúl Braica
|
30 Oct 2022
21:00
Central Argentino Olimpico (Ceres)
69
69
72
Ameghino (Villa Maria)
72


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Teatro del Parque
|
27 Oct 2022
22:00
Barrio Parque (Cordoba)
94
94
82
Ameghino (Villa Maria)
82


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
La Leonera
|
23 Oct 2022
20:00
Ameghino (Villa Maria)
100
100
71
Central Argentino Olimpico (Ceres)
71