1 Ago 2021
20:00
PP
PP
PP
PG
PP
PP
Sionista (Parana) | 18 | 17 | 11 | 20 | 66 |
Paracao (Parana) | 19 | 14 | 21 | 19 | 73 |
Tiempo Completo
Personal
Sionista (Parana)
Paracao (Parana)
Estadisticas del Partido
Sionista (Parana)
Paracao (Parana)
Estadisticas de Jugadores
Sionista (Parana)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Jeandet, Emilio Nicolas Antonio | 11 | 0 | 0 |
Escalada, Martin Andres | 8 | 0 | 0 |
Zapata, Carlos Gabriel | 6 | 0 | 0 |
Levin, Arik | 16 | 0 | 0 |
Cuello, Hugo Nicolas | 4 | 0 | 0 |
Rosenzvaig, Eran | 6 | 0 | 0 |
Reyna, Martin | 11 | 0 | 0 |
Cairó, Giuliano | 4 | 0 | 0 |
Paracao (Parana)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Krapp, Juan Cruz | 2 | 0 | 0 |
Pividori, Franco | 0 | 0 | 0 |
Guzman, Ignacio Gabriel | 3 | 0 | 0 |
Agasse, Sadi Nicolas | 15 | 0 | 0 |
Santana, Matias Ezequiel | 5 | 0 | 0 |
Rodriguez, Hugo Roman | 21 | 0 | 0 |
Sartori, Nicolas | 2 | 0 | 0 |
Carulla, Facundo Rolando | 25 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Sionista (Parana)
Paracao (Parana)