23 Oct 2022
21:00
Tiempo Completo
Personal
Villa San Martin (Resistencia)
Barrio Parque (Cordoba)
Estadisticas de Jugadores
Villa San Martin (Resistencia)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Borsatti, Matias [Alero] | 6 | 4 | 0 |
Filippa, Francisco [Pivote] | 0 | 6 | 1 |
Vittar, Milton [Base] | 8 | 3 | 4 |
Perez Douthat, Santiago | 13 | 2 | 0 |
Galassi, Bruno | 6 | 7 | 0 |
San Vicente, Joaquin Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Omonafeba, Edobar | 14 | 0 | 0 |
Mc Manus, Lamont Maurice | 8 | 4 | 0 |
Lopez, Lautaro Tomas | 18 | 16 | 6 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Borsatti, Matias [Alero] | 6 | 4 | 0 |
Filippa, Francisco [Pivote] | 0 | 6 | 1 |
Vittar, Milton [Base] | 8 | 3 | 4 |
Perez Douthat, Santiago | 13 | 2 | 0 |
Galassi, Bruno | 6 | 7 | 0 |
San Vicente, Joaquin Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Omonafeba, Edobar | 14 | 0 | 0 |
Mc Manus, Lamont Maurice | 8 | 4 | 0 |
Lopez, Lautaro Tomas | 18 | 16 | 6 |
Barrio Parque (Cordoba)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Ligorria, Tomas [Ala Pivote] | 18 | 8 | 3 |
Rivata, Lautaro [Alero] | 21 | 11 | 1 |
Bejar, Juan Manuel [Escolta] | 2 | 2 | 2 |
Pedano, Federico [Escolta] | 13 | 6 | 3 |
Tulian, Juan Cruz [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Ludueña, Tomas [Base] | 8 | 6 | 1 |
Ledesma, Ramiro [Ala Pivote] | 2 | 8 | 1 |
Buchaillot, Nahuel [Base] | 13 | 9 | 8 |
Moya Apendino, Pablo Daniel [Pivote] | 7 | 9 | 2 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Ligorria, Tomas [Ala Pivote] | 18 | 8 | 3 |
Rivata, Lautaro [Alero] | 21 | 11 | 1 |
Bejar, Juan Manuel [Escolta] | 2 | 2 | 2 |
Pedano, Federico [Escolta] | 13 | 6 | 3 |
Tulian, Juan Cruz [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Ludueña, Tomas [Base] | 8 | 6 | 1 |
Ledesma, Ramiro [Ala Pivote] | 2 | 8 | 1 |
Buchaillot, Nahuel [Base] | 13 | 9 | 8 |
Moya Apendino, Pablo Daniel [Pivote] | 7 | 9 | 2 |
Ultimos partidos
Villa San Martin (Resistencia)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Villa San Martin
|
17 Oct 2022
21:00
Villa San Martin (Resistencia)
83
83
96
Colon (Santa Fe)
96


Liga Argentina - 2021/22 Cuartos de Final
Nido de los Halcones
|
6 May 2022
21:30
San Isidro (San Francisco)
102
102
84
Villa San Martin (Resistencia)
84
Juego 5 | Serie 3-2 San Isidro (San Francisco)


Liga Argentina - 2021/22 Cuartos de Final
Villa San Martin
|
4 May 2022
21:30
Villa San Martin (Resistencia)
96
96
85
San Isidro (San Francisco)
85
Juego 4 | Serie 2-2
Barrio Parque (Cordoba)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
21 Oct 2022
22:00
Sarmiento (Resistencia)
69
69
102
Barrio Parque (Cordoba)
102


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Raúl Braica
|
17 Oct 2022
21:00
Central Argentino Olimpico (Ceres)
90
90
101
Barrio Parque (Cordoba)
101


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Israel Parnas
|
16 Oct 2022
21:00
Independiente BBC (Santiago del Estero)
58
58
84
Barrio Parque (Cordoba)
84