7 Nov 2020
16:45
28-20; 12-15; 22-22; 16-23
Tiempo Completo
Personal
Argentino (Junin)
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
Estadisticas de Jugadores
Argentino (Junin)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Araujo, Mauro | 0 | 0 | 0 |
Peralta, Jose Antonio | 9 | 0 | 0 |
Laterza, Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Cangelosi, Juan | 8 | 0 | 0 |
Cavallin, Agustín | 0 | 0 | 0 |
Barrales, Santiago | 4 | 0 | 0 |
Slider, Jonatan | 17 | 0 | 0 |
Filipetti, Enzo | 4 | 0 | 0 |
Perez Tapia, Agustin | 21 | 0 | 0 |
Burgos, Valentin | 15 | 0 | 0 |
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Adrien, Jeff | 13 | 0 | 0 |
Caffaro, Agustín | 6 | 0 | 0 |
Tucker, Darquavis Lamar | 16 | 0 | 0 |
Satchell, Justin Alexander | 10 | 0 | 0 |
Ferreyra, Santiago | 2 | 0 | 0 |
Fjellerup, Máximo | 13 | 0 | 0 |
Vildoza, José | 6 | 0 | 0 |
Maldonado, Jonathan Abel | 9 | 0 | 0 |
Montero Carrasco, Luis | 5 | 0 | 0 |
Defelippo, José | 0 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Argentino (Junin)
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)