4 Mar 2022
21:30
Tiempo Completo
Jugadores
BH (Gualeguay)
Starters
7
14
10
6
11
Bench
4
5
8
4
6
13
15
Regatas (C. del Uruguay)
Starters
6
4
12
15
14
Bench
5
7
8
9
10
11
7
Personal
BH (Gualeguay)
Regatas (C. del Uruguay)
Estadisticas de Jugadores
BH (Gualeguay)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Barbieri, Augusto [Alero] | 11 | 8 | 4 |
Lucero, Tomas [Base] | 16 | 7 | 3 |
Gutierrez, Arian Oziel [Escolta] | 15 | 2 | 2 |
Echeverria, Ignacio Ramon [Escolta] | 0 | 4 | 3 |
Gonzalez, Ignacio Fabian [Ala Pivote] | 8 | 3 | 0 |
Fillol, Rodrigo [Pivote] | 9 | 11 | 1 |
Aby, Federico [Ala Pivote] | 2 | 5 | 0 |
Carrizo, Valentin [Base] | 3 | 1 | 0 |
Gonzalez, Facundo Gabriel [Ala Pivote] | 3 | 8 | 1 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Barbieri, Augusto [Alero] | 11 | 8 | 4 |
Lucero, Tomas [Base] | 16 | 7 | 3 |
Gutierrez, Arian Oziel [Escolta] | 15 | 2 | 2 |
Echeverria, Ignacio Ramon [Escolta] | 0 | 4 | 3 |
Gonzalez, Ignacio Fabian [Ala Pivote] | 8 | 3 | 0 |
Fillol, Rodrigo [Pivote] | 9 | 11 | 1 |
Aby, Federico [Ala Pivote] | 2 | 5 | 0 |
Carrizo, Valentin [Base] | 3 | 1 | 0 |
Gonzalez, Facundo Gabriel [Ala Pivote] | 3 | 8 | 1 |
Regatas (C. del Uruguay)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aguirre, Julio Agustin [Escolta] | 7 | 5 | 3 |
Dellavedova, Guido [Base] | 15 | 5 | 1 |
Rausch, Nicolas [Base] | 0 | 2 | 2 |
Angelino, Franco [Base] | 0 | 0 | 0 |
Scevola, Thiago Julian [Ala Pivote] | 0 | 2 | 0 |
Di Meo, Francisco Norberto Nicolas [Ala Pivote] | 7 | 9 | 0 |
Fernandez, Julian Roberto [Ala Pivote] | 17 | 12 | 1 |
Yaben Fernandez, Manuel Agustin [Alero] | 14 | 3 | 0 |
Dato, Martiniano [Base] | 0 | 0 | 0 |
Saavedra, Guillermo Jose [Pivote] | 3 | 6 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aguirre, Julio Agustin [Escolta] | 7 | 5 | 3 |
Dellavedova, Guido [Base] | 15 | 5 | 1 |
Rausch, Nicolas [Base] | 0 | 2 | 2 |
Angelino, Franco [Base] | 0 | 0 | 0 |
Scevola, Thiago Julian [Ala Pivote] | 0 | 2 | 0 |
Di Meo, Francisco Norberto Nicolas [Ala Pivote] | 7 | 9 | 0 |
Fernandez, Julian Roberto [Ala Pivote] | 17 | 12 | 1 |
Yaben Fernandez, Manuel Agustin [Alero] | 14 | 3 | 0 |
Dato, Martiniano [Base] | 0 | 0 | 0 |
Saavedra, Guillermo Jose [Pivote] | 3 | 6 | 0 |
Ultimos partidos
BH (Gualeguay)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Gregorio Panizza
|
2 Mar 2022
21:00
Atletico Tala (R. del Tala)
75
75
69
BH (Gualeguay)
69


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Islas Malvinas
|
26 Feb 2022
20:00
BH (Gualeguay)
80
80
65
Luis Luciano (Urdinarrain)
65


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
El Gigante Verde
|
19 Feb 2022
21:30
Capuchinos (Concordia)
82
82
63
BH (Gualeguay)
63
Regatas (C. del Uruguay)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan Jose Garro
|
2 Mar 2022
21:30
Regatas (C. del Uruguay)
68
68
55
Racing (Gualeguaychu)
55


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Centro Sportivo Peñarol
|
26 Feb 2022
21:30
Peñarol (R. del Tala)
60
60
78
Regatas (C. del Uruguay)
78


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan Jose Garro
|
20 Feb 2022
21:30
Regatas (C. del Uruguay)
63
63
47
Olimpia (Parana)
47