6 Abr 2022
21:30
Tiempo Completo
Jugadores
La Union (Colon)
Starters
8
5
12
10
9
Bench
4
6
7
11
14
15
Neptunia (Gualeguaychu)
Starters
5
11
15
13
11
Bench
4
7
9
10
12
Personal
La Union (Colon)
Neptunia (Gualeguaychu)
Estadisticas de Jugadores
La Union (Colon)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Diaz, Brian [Escolta] | 8 | 0 | 0 |
Conti, Bruno Bautista [Base] | 9 | 0 | 0 |
Lavoratornuovo, Cesar [Alero] | 9 | 0 | 0 |
Bilat, Pablo [Escolta] | 18 | 0 | 0 |
Gimenez, Emilio [Alero] | 16 | 0 | 0 |
Frencia, German [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
Pazzarelli, Giorgio [Alero] | 15 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Diaz, Brian [Escolta] | 8 | 0 | 0 |
Conti, Bruno Bautista [Base] | 9 | 0 | 0 |
Lavoratornuovo, Cesar [Alero] | 9 | 0 | 0 |
Bilat, Pablo [Escolta] | 18 | 0 | 0 |
Gimenez, Emilio [Alero] | 16 | 0 | 0 |
Frencia, German [Pivote] | 16 | 0 | 0 |
Pazzarelli, Giorgio [Alero] | 15 | 0 | 0 |
Neptunia (Gualeguaychu)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Novello, Matias Ramon [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Iñiguez, Elías Fabián Jesus [Alero] | 7 | 0 | 0 |
Perez, Cristian Agustin [Base] | 10 | 0 | 0 |
Lado, Manuel [Base] | 5 | 0 | 0 |
Benitez Gavilan, Carlos [Ala Pivote] | 20 | 0 | 0 |
Ramirez Acevedo, Jeronimo Ezequiel [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Taravini, Agustin [P/D] | 0 | 0 | 0 |
Dorregaray, Francisco [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Knetch, Alexis Ivan [Escolta] | 37 | 0 | 0 |
Repetto, Eros [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Novello, Matias Ramon [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Iñiguez, Elías Fabián Jesus [Alero] | 7 | 0 | 0 |
Perez, Cristian Agustin [Base] | 10 | 0 | 0 |
Lado, Manuel [Base] | 5 | 0 | 0 |
Benitez Gavilan, Carlos [Ala Pivote] | 20 | 0 | 0 |
Ramirez Acevedo, Jeronimo Ezequiel [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Taravini, Agustin [P/D] | 0 | 0 | 0 |
Dorregaray, Francisco [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Knetch, Alexis Ivan [Escolta] | 37 | 0 | 0 |
Repetto, Eros [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
La Union (Colon)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan de Dios Obregon
|
2 Abr 2022
19:30
Ferrocarril (Concordia)
63
63
76
La Union (Colon)
76


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Carlos Delasoie
|
30 Mar 2022
21:00
La Union (Colon)
103
103
87
BH (Gualeguay)
87


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Antonio Giusto
|
27 Mar 2022
19:30
Racing (Gualeguaychu)
58
58
60
La Union (Colon)
60
Neptunia (Gualeguaychu)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Marangatu
|
3 Abr 2022
20:00
Neptunia (Gualeguaychu)
70
70
66
Centro Bancario (Gualeguay)
66


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Marangatu
|
31 Mar 2022
21:30
Neptunia (Gualeguaychu)
73
73
70
Olimpia (Parana)
70


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan de Dios Obregon
|
25 Mar 2022
21:00
Ferrocarril (Concordia)
76
76
79
Neptunia (Gualeguaychu)
79