6 Nov 2020
11:00
26-33; 29-21; 24-17; 17-19
Tiempo Completo
Personal
Peñarol (Mar del Plata)
Platense (Vicente Lopez)
Estadisticas de Jugadores
Peñarol (Mar del Plata)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Gerbaudo, Diego | 27 | 0 | 0 |
Valinotti, Joaquín | 6 | 0 | 0 |
Gorosterrazu, Lucas | 2 | 0 | 0 |
Vaulet, Santiago | 16 | 0 | 0 |
Pennacchiotti, Franco | 20 | 0 | 0 |
Monacchi, Tomas | 17 | 0 | 0 |
Mariani, Guido | 0 | 0 | 0 |
Cerone, Mauro Roberto | 0 | 0 | 0 |
Pollard, Jeff | 0 | 0 | 0 |
Bednarek, Ignacio Nicolas | 0 | 0 | 0 |
Jameson, Derrick | 5 | 0 | 0 |
Acuña, Rodrigo | 3 | 0 | 0 |
Platense (Vicente Lopez)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Lugli, Andres | 10 | 0 | 0 |
Lockett, Phillip | 16 | 0 | 0 |
Copes, Federico | 9 | 0 | 0 |
Terrera, Galo | 0 | 0 | 0 |
Mansilla, Federico | 18 | 0 | 0 |
Morales, Juan Sebastian | 11 | 0 | 0 |
Mena, Bautista | 0 | 0 | 0 |
Montes, Alejo | 14 | 0 | 0 |
Vazquez, Facundo | 0 | 0 | 0 |
Bernardini, Matias | 12 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Peñarol (Mar del Plata)
Platense (Vicente Lopez)