28 Jun 2021
19:00
16-18; 10-20; 16-16; 26-22
Tiempo Completo
Personal
Racing (Chivilcoy)
Deportivo Viedma (Viedma)
Estadisticas de Jugadores
Racing (Chivilcoy)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Cavallin, Agustín [Escolta] | 5 | 0 | 0 |
Montemagio, Franco [Base] | 7 | 0 | 0 |
Aristu, Matias Gabriel [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Martirena, Hector [Ala Pivote] | 17 | 0 | 0 |
Morales, Julian [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Cuassolo, Ignacio [Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Alvite, Nehuen | 1 | 0 | 0 |
Henriques, Nicolas | 12 | 0 | 0 |
Merchant, Junior Edgar [Ala Pivote] | 7 | 0 | 0 |
Varela, Facundo [Ala Pivote] | 3 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Cavallin, Agustín [Escolta] | 5 | 0 | 0 |
Montemagio, Franco [Base] | 7 | 0 | 0 |
Aristu, Matias Gabriel [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Martirena, Hector [Ala Pivote] | 17 | 0 | 0 |
Morales, Julian [Alero] | 0 | 0 | 0 |
Cuassolo, Ignacio [Pivote] | 14 | 0 | 0 |
Alvite, Nehuen | 1 | 0 | 0 |
Henriques, Nicolas | 12 | 0 | 0 |
Merchant, Junior Edgar [Ala Pivote] | 7 | 0 | 0 |
Varela, Facundo [Ala Pivote] | 3 | 0 | 0 |
Deportivo Viedma (Viedma)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Marini, Juan Cruz [Escolta] | 13 | 0 | 0 |
Thygesen, Fermin [Base] | 5 | 0 | 0 |
Levy, Jamaal [Ala Pivote] | 8 | 0 | 0 |
Capponi, Febo Lorenzo [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Eidintas, Matias [Escolta] | 14 | 0 | 0 |
Gonzalez, Lucas [Ala Pivote] | 4 | 0 | 0 |
Franco, Pedro [Base] | 2 | 0 | 0 |
Nuñez de Carvalho, Ayan [Alero] | 13 | 0 | 0 |
Tabieres, Maximiliano [Ala Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Fagotti, Martin [Alero] | 3 | 0 | 0 |
Mendez, Ramiro [Escolta] | 3 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Marini, Juan Cruz [Escolta] | 13 | 0 | 0 |
Thygesen, Fermin [Base] | 5 | 0 | 0 |
Levy, Jamaal [Ala Pivote] | 8 | 0 | 0 |
Capponi, Febo Lorenzo [Escolta] | 2 | 0 | 0 |
Eidintas, Matias [Escolta] | 14 | 0 | 0 |
Gonzalez, Lucas [Ala Pivote] | 4 | 0 | 0 |
Franco, Pedro [Base] | 2 | 0 | 0 |
Nuñez de Carvalho, Ayan [Alero] | 13 | 0 | 0 |
Tabieres, Maximiliano [Ala Pivote] | 9 | 0 | 0 |
Fagotti, Martin [Alero] | 3 | 0 | 0 |
Mendez, Ramiro [Escolta] | 3 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Racing (Chivilcoy)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Maxi Gimnasio Parque Carlos Guerrero
|
24 Jun 2021
19:00
Racing (Chivilcoy)
61
61
90
Estudiantes (Olavarria)
90


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Maxi Gimnasio Parque Carlos Guerrero
|
21 Jun 2021
15:00
Quilmes (Mar del Plata)
73
73
66
Racing (Chivilcoy)
66
Deportivo Viedma (Viedma)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Microestadio Antonio Rotili
|
24 Jun 2021
14:00
Rocamora (C. del Uruguay)
91
91
87
Deportivo Viedma (Viedma)
87


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Microestadio Antonio Rotili
|
22 Jun 2021
19:00
Parque Sur (C. del Uruguay)
56
56
92
Deportivo Viedma (Viedma)
92


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Microestadio Antonio Rotili
|
21 Jun 2021
19:00
Estudiantes (Concordia)
74
74
101
Deportivo Viedma (Viedma)
101