9 Nov 2020
19:00
PP
PG
PP
PG
PG
PG
Regatas (Corrientes) | 16 | 24 | 12 | 16 | 68 |
Quimsa (Santiago del Estero) | 25 | 16 | 25 | 12 | 78 |
Tiempo Completo
Personal
Regatas (Corrientes)
Quimsa (Santiago del Estero)
Estadisticas del Partido
Regatas (Corrientes)
Quimsa (Santiago del Estero)
Estadisticas de Jugadores
Regatas (Corrientes)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Vildoza, Leandro | 4 | 0 | 0 |
Scacchi, Juan Cruz | 0 | 0 | 0 |
Fernandez, Martín | 4 | 0 | 0 |
Giordano, Marco | 1 | 0 | 0 |
Corbalan, Juan Pablo | 5 | 0 | 0 |
Marcon, Joaquin Alejandro | 0 | 0 | 0 |
Quinteros, Paolo | 15 | 0 | 0 |
Canton, Omar | 6 | 0 | 0 |
Arengo, Juan Pablo | 15 | 0 | 0 |
Carreras, Xavier | 12 | 0 | 0 |
Gallizi, Tayavek | 6 | 0 | 0 |
Quimsa (Santiago del Estero)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Toretta, Emiliano | 0 | 0 | 0 |
Gaskins, Trevor Crosby | 8 | 0 | 0 |
Diez, Alejandro | 0 | 0 | 0 |
Gramajo, Iván | 7 | 0 | 0 |
Baralle, Franco | 13 | 0 | 0 |
Copello, Nicolas | 5 | 0 | 0 |
Robinson, Brandon | 16 | 0 | 0 |
Simpson, Diamon | 10 | 0 | 0 |
Cosolito, Mauro | 3 | 0 | 0 |
Ramirez Barrios, Fabián | 14 | 0 | 0 |
Carabali, Braian | 2 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Regatas (Corrientes)
Quimsa (Santiago del Estero)