2 May 2021
21:30
20-15; 20-25; 14-19; 11-11
Tiempo Completo
Personal
Rivadavia (Rivadavia)
Deportivo Viedma (Viedma)
Estadisticas de Jugadores
Rivadavia (Rivadavia)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Simondi, Estefano [Pivote] | 15 | 0 | 0 |
Costa, Valentin [Base] | 14 | 0 | 0 |
Mas Delfino, Agustin [Alero] | 15 | 0 | 0 |
Arancibia, Stefano [Escolta] | 7 | 0 | 0 |
Francese, Guido [Alero] | 5 | 0 | 0 |
Adaro, Khalil | 2 | 0 | 0 |
Reimundo, Tomas [Pivote] | 4 | 0 | 0 |
Espinoza, Ramiro | 3 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Simondi, Estefano [Pivote] | 15 | 0 | 0 |
Costa, Valentin [Base] | 14 | 0 | 0 |
Mas Delfino, Agustin [Alero] | 15 | 0 | 0 |
Arancibia, Stefano [Escolta] | 7 | 0 | 0 |
Francese, Guido [Alero] | 5 | 0 | 0 |
Adaro, Khalil | 2 | 0 | 0 |
Reimundo, Tomas [Pivote] | 4 | 0 | 0 |
Espinoza, Ramiro | 3 | 0 | 0 |
Deportivo Viedma (Viedma)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Thygesen, Fermin [Base] | 6 | 0 | 0 |
Levy, Jamaal [Ala Pivote] | 8 | 0 | 0 |
Capponi, Febo Lorenzo [Escolta] | 4 | 0 | 0 |
Eidintas, Matias [Escolta] | 15 | 0 | 0 |
Gonzalez, Lucas [Ala Pivote] | 17 | 0 | 0 |
Franco, Pedro [Base] | 7 | 0 | 0 |
Nuñez de Carvalho, Ayan [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Tabieres, Maximiliano [Ala Pivote] | 5 | 0 | 0 |
Fagotti, Martin [Alero] | 4 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Thygesen, Fermin [Base] | 6 | 0 | 0 |
Levy, Jamaal [Ala Pivote] | 8 | 0 | 0 |
Capponi, Febo Lorenzo [Escolta] | 4 | 0 | 0 |
Eidintas, Matias [Escolta] | 15 | 0 | 0 |
Gonzalez, Lucas [Ala Pivote] | 17 | 0 | 0 |
Franco, Pedro [Base] | 7 | 0 | 0 |
Nuñez de Carvalho, Ayan [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Tabieres, Maximiliano [Ala Pivote] | 5 | 0 | 0 |
Fagotti, Martin [Alero] | 4 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Rivadavia (Rivadavia)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Carmelo Trípodi Calá
|
1 May 2021
21:30
Atenas (Carmen de Patagones)
75
75
74
Rivadavia (Rivadavia)
74


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias
|
29 Abr 2021
16:30
Rivadavia (Rivadavia)
71
71
81
Del Progreso (General Roca)
81


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Carmelo Trípodi Calá
|
28 Abr 2021
16:30
Villa Mitre (Bahia Blanca)
79
79
64
Rivadavia (Rivadavia)
64
Deportivo Viedma (Viedma)


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias
|
1 May 2021
19:00
Deportivo Viedma (Viedma)
78
78
69
Gimnasia y Esgrima (La Plata)
69


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias
|
29 Abr 2021
21:30
Lanus (Lanus)
88
88
79
Deportivo Viedma (Viedma)
79


Liga Argentina 2021 Primera Fase
Microestadio Antonio Rotili
|
12 Abr 2021
18:30
Del Progreso (General Roca)
80
80
84
Deportivo Viedma (Viedma)
84