18 Nov 2022
21:00
Tiempo Completo
Personal
Sionista (Parana)
Paracao (Parana)
Estadisticas de Jugadores
Sionista (Parana)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Folmer, Francisco Jose [P/D] | 11 | 4 | 5 |
Folmer, Juan Pablo [P/D] | 15 | 7 | 0 |
Mercado, Alfredo German [Alero] | 7 | 5 | 1 |
Levin, Arik [Base] | 19 | 8 | 5 |
Rewes, Dante [Base] | 6 | 0 | 1 |
Rosenzvaig, Eran [Pivote] | 4 | 7 | 0 |
Chaves, Lucas Nahuel [P/D] | 0 | 0 | 0 |
Guaita, Nicolas [P/D] | 7 | 3 | 1 |
Veiga Amoroso, Pablo Ricardo [P/D] | 2 | 1 | 1 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Folmer, Francisco Jose [P/D] | 11 | 4 | 5 |
Folmer, Juan Pablo [P/D] | 15 | 7 | 0 |
Mercado, Alfredo German [Alero] | 7 | 5 | 1 |
Levin, Arik [Base] | 19 | 8 | 5 |
Rewes, Dante [Base] | 6 | 0 | 1 |
Rosenzvaig, Eran [Pivote] | 4 | 7 | 0 |
Chaves, Lucas Nahuel [P/D] | 0 | 0 | 0 |
Guaita, Nicolas [P/D] | 7 | 3 | 1 |
Veiga Amoroso, Pablo Ricardo [P/D] | 2 | 1 | 1 |
Paracao (Parana)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Pividori, Franco [Ala Pivote] | 2 | 4 | 2 |
Chorvat, Leandro Joaquin [Pivote] | 3 | 5 | 5 |
Rodriguez, Hugo Roman [Alero] | 27 | 9 | 3 |
Zilli, Rodrigo Alejandro [Pivote] | 11 | 8 | 1 |
Guzman, Ignacio Gabriel [Base] | 5 | 2 | 1 |
Krapp, Juan Cruz [Base] | 13 | 9 | 1 |
Montaña Lugo, Eduar Daniel [P/D] | 7 | 8 | 0 |
Caminos, Agustin Ezequiel [Alero] | 2 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Pividori, Franco [Ala Pivote] | 2 | 4 | 2 |
Chorvat, Leandro Joaquin [Pivote] | 3 | 5 | 5 |
Rodriguez, Hugo Roman [Alero] | 27 | 9 | 3 |
Zilli, Rodrigo Alejandro [Pivote] | 11 | 8 | 1 |
Guzman, Ignacio Gabriel [Base] | 5 | 2 | 1 |
Krapp, Juan Cruz [Base] | 13 | 9 | 1 |
Montaña Lugo, Eduar Daniel [P/D] | 7 | 8 | 0 |
Caminos, Agustin Ezequiel [Alero] | 2 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Sionista (Parana)


Pre Federal - 2022 Conferencia 2 - Playoffs
Coloso del Sur
|
16 Nov 2022
21:00
Paracao (Parana)
80
80
70
Sionista (Parana)
70
Juego 1 | Serie 1-0 Paracao (Parana)


Pre Federal - 2022 Conferencia 2 - Playoffs
El Corralito
|
6 Nov 2022
20:00
Sportivo San Salvador (San Salvador)
76
76
77
Sionista (Parana)
77
Juego 3 | Serie 2-1 Sportivo San Salvador (San Salvador) * Sionista (Parana) clasificó a la Liga Federal 2023


Pre Federal - 2022 Conferencia 2 - Playoffs
Moises Flesler
|
4 Nov 2022
21:00
Sionista (Parana)
73
73
72
Sportivo San Salvador (San Salvador)
72
Juego 2 | Serie 1-1
Paracao (Parana)


Pre Federal - 2022 Conferencia 2 - Playoffs
Coloso del Sur
|
16 Nov 2022
21:00
Paracao (Parana)
80
80
70
Sionista (Parana)
70
Juego 1 | Serie 1-0 Paracao (Parana)


Pre Federal - 2022 Conferencia 2 - Playoffs
Juan Baglietto
|
4 Nov 2022
21:00
Ciclista (Parana)
52
52
57
Paracao (Parana)
57
Juego 2 | Serie 2-0 Paracao (Parana) * Paracao (Parana) clasificó a la Liga Federal 2023


Pre Federal - 2022 Conferencia 2 - Playoffs
Coloso del Sur
|
2 Nov 2022
21:00
Paracao (Parana)
79
79
77
Ciclista (Parana)
77
Juego 1 | Serie 1-0 Paracao (Parana)