13 Nov 2022
20:00
78
86
Tiempo Completo
Personal
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)
Villa San Martin (Resistencia)
Estadisticas de Jugadores
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Skidelsky, Ernesto Dario [Base] | 10 | 4 | 3 |
Aranda, Patricio Alberto [Ala Pivote] | 16 | 10 | 2 |
Echevarria, Conrado [Escolta] | 0 | 4 | 1 |
Echevarria, Ignacio [Alero] | 10 | 4 | 0 |
Muruaga, Jose Enrique [Escolta] | 21 | 3 | 4 |
Orresta, Roberto Daniel [Base] | 16 | 5 | 5 |
Torres Julio, Rayner de Jesus | 5 | 4 | 0 |
Rodriguez Sena Da Silva, Yuri [Pivote] | 0 | 3 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Skidelsky, Ernesto Dario [Base] | 10 | 4 | 3 |
Aranda, Patricio Alberto [Ala Pivote] | 16 | 10 | 2 |
Echevarria, Conrado [Escolta] | 0 | 4 | 1 |
Echevarria, Ignacio [Alero] | 10 | 4 | 0 |
Muruaga, Jose Enrique [Escolta] | 21 | 3 | 4 |
Orresta, Roberto Daniel [Base] | 16 | 5 | 5 |
Torres Julio, Rayner de Jesus | 5 | 4 | 0 |
Rodriguez Sena Da Silva, Yuri [Pivote] | 0 | 3 | 0 |
Villa San Martin (Resistencia)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Borsatti, Matias [Alero] | 9 | 4 | 0 |
Filippa, Francisco [Pivote] | 6 | 4 | 1 |
Vittar, Milton [Base] | 19 | 7 | 3 |
Perez Douthat, Santiago | 2 | 2 | 1 |
Frontera, Ramiro Jeremias [Base] | 18 | 2 | 0 |
Galassi, Bruno | 9 | 5 | 1 |
San Vicente, Joaquin Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Omonafeba, Edobar | 4 | 0 | 0 |
Mc Manus, Lamont Maurice | 11 | 6 | 1 |
Lopez, Lautaro Tomas | 8 | 9 | 7 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Borsatti, Matias [Alero] | 9 | 4 | 0 |
Filippa, Francisco [Pivote] | 6 | 4 | 1 |
Vittar, Milton [Base] | 19 | 7 | 3 |
Perez Douthat, Santiago | 2 | 2 | 1 |
Frontera, Ramiro Jeremias [Base] | 18 | 2 | 0 |
Galassi, Bruno | 9 | 5 | 1 |
San Vicente, Joaquin Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Omonafeba, Edobar | 4 | 0 | 0 |
Mc Manus, Lamont Maurice | 11 | 6 | 1 |
Lopez, Lautaro Tomas | 8 | 9 | 7 |
Ultimos partidos
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
8 Nov 2022
21:00
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)
84
84
96
GEPU (San Luis)
96


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Luis Butta
|
4 Nov 2022
21:00
Echagüe (Parana)
68
68
69
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)
69


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Roque Otrino
|
2 Nov 2022
21:00
Colon (Santa Fe)
92
92
86
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)
86
Villa San Martin (Resistencia)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Delmi
|
11 Nov 2022
22:00
Salta Basket (Salta)
73
73
64
Villa San Martin (Resistencia)
64


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Villa San Martin
|
8 Nov 2022
22:00
Villa San Martin (Resistencia)
80
80
60
Deportivo Norte (Armstrong)
60


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Villa San Martin
|
2 Nov 2022
22:00
Villa San Martin (Resistencia)
75
75
84
Ameghino (Villa Maria)
84