2 Nov 2022
22:00
Tiempo Completo
Personal
Villa San Martin (Resistencia)
Ameghino (Villa Maria)
Estadisticas de Jugadores
Villa San Martin (Resistencia)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Borsatti, Matias [Alero] | 9 | 5 | 3 |
Filippa, Francisco [Pivote] | 8 | 2 | 0 |
Vittar, Milton [Base] | 10 | 4 | 1 |
Perez Douthat, Santiago | 12 | 4 | 3 |
Galassi, Bruno | 8 | 6 | 2 |
Omonafeba, Edobar | 4 | 0 | 0 |
Mc Manus, Lamont Maurice | 13 | 8 | 0 |
Lopez, Lautaro Tomas | 11 | 8 | 3 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Borsatti, Matias [Alero] | 9 | 5 | 3 |
Filippa, Francisco [Pivote] | 8 | 2 | 0 |
Vittar, Milton [Base] | 10 | 4 | 1 |
Perez Douthat, Santiago | 12 | 4 | 3 |
Galassi, Bruno | 8 | 6 | 2 |
Omonafeba, Edobar | 4 | 0 | 0 |
Mc Manus, Lamont Maurice | 13 | 8 | 0 |
Lopez, Lautaro Tomas | 11 | 8 | 3 |
Ameghino (Villa Maria)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aristimuño, Abel [Alero] | 5 | 5 | 2 |
Martinez, Matias [Alero] | 44 | 7 | 1 |
Abeiro, Juan Luis [Pivote] | 15 | 10 | 1 |
Zenclussen, Cristian [Base] | 4 | 2 | 2 |
Lezcano, Emiliano [Base] | 0 | 3 | 5 |
Beigier, Mateo [Base] | 0 | 1 | 0 |
Rivero, Carlos | 0 | 0 | 0 |
Giacone, Renzo | 0 | 1 | 1 |
Aragon, Juan Lucas | 2 | 1 | 0 |
Murphy, Tymell Anthony [Ala Pivote] | 13 | 3 | 1 |
Barahona Arroyo, Abraham Eleazar [Ala Pivote] | 1 | 4 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aristimuño, Abel [Alero] | 5 | 5 | 2 |
Martinez, Matias [Alero] | 44 | 7 | 1 |
Abeiro, Juan Luis [Pivote] | 15 | 10 | 1 |
Zenclussen, Cristian [Base] | 4 | 2 | 2 |
Lezcano, Emiliano [Base] | 0 | 3 | 5 |
Beigier, Mateo [Base] | 0 | 1 | 0 |
Rivero, Carlos | 0 | 0 | 0 |
Giacone, Renzo | 0 | 1 | 1 |
Aragon, Juan Lucas | 2 | 1 | 0 |
Murphy, Tymell Anthony [Ala Pivote] | 13 | 3 | 1 |
Barahona Arroyo, Abraham Eleazar [Ala Pivote] | 1 | 4 | 0 |
Ultimos partidos
Villa San Martin (Resistencia)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Raúl Braica
|
28 Oct 2022
22:00
Central Argentino Olimpico (Ceres)
67
67
81
Villa San Martin (Resistencia)
81


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Israel Parnas
|
26 Oct 2022
22:00
Independiente BBC (Santiago del Estero)
76
76
53
Villa San Martin (Resistencia)
53


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Villa San Martin
|
23 Oct 2022
21:00
Villa San Martin (Resistencia)
73
73
84
Barrio Parque (Cordoba)
84
Ameghino (Villa Maria)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
1 Nov 2022
22:00
Sarmiento (Resistencia)
60
60
92
Ameghino (Villa Maria)
92


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Raúl Braica
|
30 Oct 2022
21:00
Central Argentino Olimpico (Ceres)
69
69
72
Ameghino (Villa Maria)
72


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Teatro del Parque
|
27 Oct 2022
22:00
Barrio Parque (Cordoba)
94
94
82
Ameghino (Villa Maria)
82