9 Nov 2022
21:00
Tiempo Completo
Personal
Ameghino (Villa Maria)
Echagüe (Parana)
Estadisticas de Jugadores
Ameghino (Villa Maria)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aristimuño, Abel [Alero] | 3 | 8 | 3 |
Martinez, Matias [Alero] | 22 | 2 | 1 |
Abeiro, Juan Luis [Pivote] | 21 | 10 | 1 |
Zenclussen, Cristian [Base] | 8 | 2 | 2 |
Lezcano, Emiliano [Base] | 5 | 6 | 4 |
Beigier, Mateo [Base] | 6 | 0 | 1 |
Ortega, Ignacio [Pivote] | 0 | 1 | 0 |
Caribaux, Bruno | 0 | 3 | 0 |
Giacone, Renzo | 0 | 1 | 0 |
Aragon, Juan Lucas | 0 | 0 | 0 |
Murphy, Tymell Anthony [Ala Pivote] | 6 | 10 | 0 |
Barahona Arroyo, Abraham Eleazar [Ala Pivote] | 2 | 1 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Aristimuño, Abel [Alero] | 3 | 8 | 3 |
Martinez, Matias [Alero] | 22 | 2 | 1 |
Abeiro, Juan Luis [Pivote] | 21 | 10 | 1 |
Zenclussen, Cristian [Base] | 8 | 2 | 2 |
Lezcano, Emiliano [Base] | 5 | 6 | 4 |
Beigier, Mateo [Base] | 6 | 0 | 1 |
Ortega, Ignacio [Pivote] | 0 | 1 | 0 |
Caribaux, Bruno | 0 | 3 | 0 |
Giacone, Renzo | 0 | 1 | 0 |
Aragon, Juan Lucas | 0 | 0 | 0 |
Murphy, Tymell Anthony [Ala Pivote] | 6 | 10 | 0 |
Barahona Arroyo, Abraham Eleazar [Ala Pivote] | 2 | 1 | 0 |
Echagüe (Parana)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Fernandez Alvarez, Bautista [Escolta] | 17 | 1 | 0 |
Bandeo, Pablo [Ala Pivote] | 16 | 8 | 0 |
Bruera, Augusto [Ala Pivote] | 8 | 6 | 1 |
Gonzalez, German Federico [Escolta] | 12 | 10 | 3 |
Fernandez Alvarez, Joaquin [Base] | 11 | 3 | 1 |
Schmidt, Juan Elias | 2 | 0 | 0 |
Icasatti, Hipolito | 0 | 0 | 0 |
Lauck Jancarik, Marcos Geronimo | 0 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Fernandez Alvarez, Bautista [Escolta] | 17 | 1 | 0 |
Bandeo, Pablo [Ala Pivote] | 16 | 8 | 0 |
Bruera, Augusto [Ala Pivote] | 8 | 6 | 1 |
Gonzalez, German Federico [Escolta] | 12 | 10 | 3 |
Fernandez Alvarez, Joaquin [Base] | 11 | 3 | 1 |
Schmidt, Juan Elias | 2 | 0 | 0 |
Icasatti, Hipolito | 0 | 0 | 0 |
Lauck Jancarik, Marcos Geronimo | 0 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Ameghino (Villa Maria)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
La Leonera
|
7 Nov 2022
21:00
Ameghino (Villa Maria)
66
66
99
San Isidro (San Francisco)
99


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Villa San Martin
|
2 Nov 2022
22:00
Villa San Martin (Resistencia)
75
75
84
Ameghino (Villa Maria)
84


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
1 Nov 2022
22:00
Sarmiento (Resistencia)
60
60
92
Ameghino (Villa Maria)
92
Echagüe (Parana)


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Teatro del Parque
|
7 Nov 2022
22:00
Barrio Parque (Cordoba)
79
79
67
Echagüe (Parana)
67


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Luis Butta
|
4 Nov 2022
21:00
Echagüe (Parana)
68
68
69
Tucuman Basquet (San Miguel de Tucuman)
69


Liga Argentina - 2022/23 Primera Fase
Luis Butta
|
31 Oct 2022
20:00
Echagüe (Parana)
77
77
69
Salta Basket (Salta)
69