8 Nov 2020
16:45
18-19; 21-19; 13-23; 18-27
Tiempo Completo
Personal
La Union (Formosa)
Obera TC (Obera)
Estadisticas de Jugadores
La Union (Formosa)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Fernandez, Víctor Luis | 9 | 0 | 0 |
Amicucci, Cristian Carlos | 7 | 0 | 0 |
Konsztadt, Alejandro | 2 | 0 | 0 |
Rios, Maximiliano | 0 | 0 | 0 |
Giorgi, Facundo | 10 | 0 | 0 |
Peralta, Alejandro | 3 | 0 | 0 |
Pais, Felipe | 12 | 0 | 0 |
Vasirani, Eduardo | 10 | 0 | 0 |
Caire, Matias | 2 | 0 | 0 |
Gamboa, Eduardo Waldino | 5 | 0 | 0 |
Marin, Federico Anibal Juan | 10 | 0 | 0 |
Obera TC (Obera)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Efianayi, Tanksley | 9 | 0 | 0 |
Eseverri, Gregorio | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez Suppi, Juan Ignacio | 15 | 0 | 0 |
Brocal, Agustin | 7 | 0 | 0 |
Sanchez, Rodrigo Hernan | 16 | 0 | 0 |
Simons, Benjamin | 3 | 0 | 0 |
Zago, Ariel | 9 | 0 | 0 |
Kent, Anthony | 18 | 0 | 0 |
Schoppler, Christian | 7 | 0 | 0 |
Gomez Quintero, Camilo Taiel | 4 | 0 | 0 |
Feder Ponce, Hans Paulo | 0 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
La Union (Formosa)
Obera TC (Obera)