9 Abr 2022
21:00
Tiempo Completo
Jugadores
Centro Bancario (Gualeguay)
Starters
4
8
5
13
7
Bench
6
9
4
10
12
14
15
La Union (Colon)
Starters
8
5
12
10
9
Bench
4
6
7
11
14
15
Personal
Centro Bancario (Gualeguay)
La Union (Colon)
Estadisticas de Jugadores
Centro Bancario (Gualeguay)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Wagner, Tomas [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Lerosse, Juan Cruz [Alero] | 22 | 0 | 0 |
Martinez Lencioni, Rodrigo [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Fernandez Alvarez, Bautista [Escolta] | 10 | 0 | 0 |
Gerez, Leandro [Ala Pivote] | 19 | 0 | 0 |
Silva, Agustin [Base] | 16 | 0 | 0 |
Tantos, Luciano [Base] | 4 | 0 | 0 |
Sagarzazu, Tomas [Ala Pivote] | 10 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Wagner, Tomas [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Lerosse, Juan Cruz [Alero] | 22 | 0 | 0 |
Martinez Lencioni, Rodrigo [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Fernandez Alvarez, Bautista [Escolta] | 10 | 0 | 0 |
Gerez, Leandro [Ala Pivote] | 19 | 0 | 0 |
Silva, Agustin [Base] | 16 | 0 | 0 |
Tantos, Luciano [Base] | 4 | 0 | 0 |
Sagarzazu, Tomas [Ala Pivote] | 10 | 0 | 0 |
La Union (Colon)
PLANTEL
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Diaz, Brian [Escolta] | 7 | 0 | 0 |
Conti, Bruno Bautista [Base] | 5 | 0 | 0 |
Lavoratornuovo, Cesar [Alero] | 24 | 0 | 0 |
Bilat, Pablo [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Gimenez, Emilio [Alero] | 10 | 0 | 0 |
Frencia, German [Pivote] | 15 | 0 | 0 |
Pazzarelli, Giorgio [Alero] | 19 | 0 | 0 |
Delacroix, Juan Martin [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
BAJAS
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Diaz, Brian [Escolta] | 7 | 0 | 0 |
Conti, Bruno Bautista [Base] | 5 | 0 | 0 |
Lavoratornuovo, Cesar [Alero] | 24 | 0 | 0 |
Bilat, Pablo [Escolta] | 0 | 0 | 0 |
Gimenez, Emilio [Alero] | 10 | 0 | 0 |
Frencia, German [Pivote] | 15 | 0 | 0 |
Pazzarelli, Giorgio [Alero] | 19 | 0 | 0 |
Delacroix, Juan Martin [Ala Pivote] | 0 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Centro Bancario (Gualeguay)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Adolfo Oscar Capurro
|
7 Abr 2022
21:00
Centro Bancario (Gualeguay)
61
61
67
Olimpia (Parana)
67


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Marangatu
|
3 Abr 2022
20:00
Neptunia (Gualeguaychu)
70
70
66
Centro Bancario (Gualeguay)
66


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Adolfo Oscar Capurro
|
31 Mar 2022
21:00
Centro Bancario (Gualeguay)
80
80
78
Ferrocarril (Concordia)
78
La Union (Colon)


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Carlos Delasoie
|
6 Abr 2022
21:30
La Union (Colon)
91
91
83
Neptunia (Gualeguaychu)
83


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Juan de Dios Obregon
|
2 Abr 2022
19:30
Ferrocarril (Concordia)
63
63
76
La Union (Colon)
76


Liga Federal - 2022 Primera Fase - Division Entre Rios
Carlos Delasoie
|
30 Mar 2022
21:00
La Union (Colon)
103
103
87
BH (Gualeguay)
87