11 Nov 2020
14:00
10-24; 17-21; 26-14; 19-21
Tiempo Completo
Personal
Hispano Americano (Rio Gallegos)
Peñarol (Mar del Plata)
Estadisticas de Jugadores
Hispano Americano (Rio Gallegos)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Barlow, Kelsey | 16 | 0 | 0 |
Cooper, Thomas | 10 | 0 | 0 |
Sansimoni, Bruno | 2 | 0 | 0 |
Gargallo, Lucas Hernan | 10 | 0 | 0 |
Lado, Mogga | 17 | 0 | 0 |
Filippa, Francisco | 7 | 0 | 0 |
Gallegos, Rodrigo | 8 | 0 | 0 |
Buemo, Carlos | 2 | 0 | 0 |
Ledesma, Ramiro | 0 | 0 | 0 |
Peñarol (Mar del Plata)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Gerbaudo, Diego | 17 | 0 | 0 |
Valinotti, Joaquín | 5 | 0 | 0 |
Vaulet, Santiago | 8 | 0 | 0 |
Pennacchiotti, Franco | 15 | 0 | 0 |
Monacchi, Tomas | 11 | 0 | 0 |
Mariani, Guido | 5 | 0 | 0 |
Cerone, Mauro Roberto | 0 | 0 | 0 |
Pollard, Jeff | 2 | 0 | 0 |
Jameson, Derrick | 8 | 0 | 0 |
Acuña, Rodrigo | 9 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Hispano Americano (Rio Gallegos)


Liga Nacional - 2020/21 Primera Fase
Templo del Rock
|
10 Nov 2020
11:00
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
97
97
68
Hispano Americano (Rio Gallegos)
68
Peñarol (Mar del Plata)