10 Nov 2020
11:00
25-15; 27-20; 26-16; 19-17
Tiempo Completo
Personal
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
Hispano Americano (Rio Gallegos)
Estadisticas de Jugadores
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Adrien, Jeff | 4 | 0 | 0 |
Caffaro, Agustín | 13 | 0 | 0 |
Tucker, Darquavis Lamar | 12 | 0 | 0 |
Satchell, Justin Alexander | 11 | 0 | 0 |
Ferreyra, Santiago | 5 | 0 | 0 |
Fjellerup, Máximo | 13 | 0 | 0 |
Vildoza, José | 12 | 0 | 0 |
Rutemberg, Facundo | 2 | 0 | 0 |
Cerminato, Leandro | 2 | 0 | 0 |
Maldonado, Jonathan Abel | 7 | 0 | 0 |
Montero Carrasco, Luis | 11 | 0 | 0 |
Defelippo, José | 5 | 0 | 0 |
Hispano Americano (Rio Gallegos)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Barlow, Kelsey | 20 | 0 | 0 |
Cooper, Thomas | 20 | 0 | 0 |
Sansimoni, Bruno | 4 | 0 | 0 |
Gargallo, Lucas Hernan | 4 | 0 | 0 |
Lado, Mogga | 7 | 0 | 0 |
Filippa, Francisco | 0 | 0 | 0 |
Gallegos, Rodrigo | 2 | 0 | 0 |
Buemo, Carlos | 3 | 0 | 0 |
Ledesma, Ramiro | 7 | 0 | 0 |
Allende, Tomas Daniel | 1 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
San Lorenzo de Almagro (Capital Federal)
Hispano Americano (Rio Gallegos)