7 Nov 2020
19:00
30-10; 17-25; 14-19; 23-17
Tiempo Completo
Personal
Obras Sanitarias (Capital Federal)
Peñarol (Mar del Plata)
Estadisticas de Jugadores
Obras Sanitarias (Capital Federal)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Zurbriggen, Alejandro | 10 | 0 | 0 |
Chaine, Sebastian | 5 | 0 | 0 |
Rodriguez, Joaquin | 8 | 0 | 0 |
Zurbriggen, Fernando | 17 | 0 | 0 |
Serres, Emiliano | 12 | 0 | 0 |
Valussi, Luca | 12 | 0 | 0 |
Venegas, Juan Pablo | 5 | 0 | 0 |
Berra, Lautaro | 6 | 0 | 0 |
Andrade, Victor | 4 | 0 | 0 |
Barbotti, Francisco | 5 | 0 | 0 |
Lemos, Nahuel | 0 | 0 | 0 |
Xavier Peña, Ignacio | 0 | 0 | 0 |
Peñarol (Mar del Plata)
Plantel
Jugador | PTS | REB | ASIS |
---|---|---|---|
Gerbaudo, Diego | 10 | 0 | 0 |
Valinotti, Joaquín | 14 | 0 | 0 |
Gorosterrazu, Lucas | 0 | 0 | 0 |
Vaulet, Santiago | 9 | 0 | 0 |
Pennacchiotti, Franco | 9 | 0 | 0 |
Monacchi, Tomas | 8 | 0 | 0 |
Mariani, Guido | 1 | 0 | 0 |
Cerone, Mauro Roberto | 2 | 0 | 0 |
Pollard, Jeff | 0 | 0 | 0 |
Bednarek, Ignacio Nicolas | 0 | 0 | 0 |
Jameson, Derrick | 7 | 0 | 0 |
Acuña, Rodrigo | 11 | 0 | 0 |
Ultimos partidos
Obras Sanitarias (Capital Federal)
Peñarol (Mar del Plata)